
Djibouti Opponent Totals
- Opponent Played Win Draw Defeat Scored Conceded Goal Diff. Rank Pts
-
Ethiopia 12 0 2 10 8 44 -36 0
-
Somalia 10 4 2 4 8 8 0 +26
-
Burundi 8 1 0 7 6 24 -18 +17
-
Kenya 5 0 0 5 3 23 -20 -11
-
Tanzania 5 0 0 5 2 15 -13 -18
-
Uganda 5 0 0 5 3 34 -31 -16
-
South Sudan 5 1 0 4 4 13 -9 +14
-
DR Congo 4 0 1 3 3 21 -18 +14
-
Malawi 4 0 0 4 1 17 -16 -15
-
Liberia 4 0 1 3 0 8 -8 +9
-
Sudan 3 0 1 2 1 9 -8 +10
-
Rwanda 3 0 0 3 3 18 -15 -15
-
Egypt 3 0 0 3 0 14 -14 -1
-
Eritrea 2 0 0 2 2 6 -4 -27
-
Namibia 2 0 0 2 0 8 -8 -11
-
Togo 2 0 0 2 0 7 -7 -4
-
Swaziland 2 0 0 2 1 8 -7 -11
-
Tunisia 2 0 0 2 1 11 -10 -1
-
Eswatini 2 1 1 0 2 1 +1 +58
-
Gambia 2 0 2 0 2 2 0 +33
-
Niger 2 0 0 2 4 11 -7 -17
-
Burkina Faso 2 0 0 2 0 6 -6 -3
-
Algeria 2 0 0 2 0 12 -12 -1
-
Mauritius 2 2 0 0 6 1 +5 +41
-
Zimbabwe 2 0 0 2 1 5 -4 -3
-
Zambia 2 0 0 2 0 9 -9 -3
-
South Yemen 1 1 0 0 4 1 +3 0
-
Comoros 1 0 0 1 1 4 -3 -25
-
Pakistan 1 1 0 0 3 1 +2 +13
-
Guinea-Bissau 1 0 0 1 0 1 -1 -2
-
Madagascar 1 0 0 1 1 7 -6 -5
-
Yemen 1 0 0 1 1 4 -3 -3
-
Lebanon 1 0 0 1 0 1 -1 -2
-
Equatorial Guinea 1 0 1 0 1 1 0 +9
-
Sierra Leone 1 0 0 1 1 2 -1 -4
-
Cameroon 1 0 0 1 1 2 -1 0
- Opponent Played Win Draw Defeat Scored Conceded Goal Diff. Rank Pts
-
Somalia 9 4 2 3 7 6 +1 +33
-
Ethiopia 7 0 2 5 3 22 -19 +8
-
Burundi 3 0 0 3 3 11 -8 -12
-
Kenya 2 0 0 2 1 8 -7 -6
-
DR Congo 2 0 1 1 1 7 -6 +17
-
Sudan 2 0 0 2 0 8 -8 -9
-
Malawi 2 0 0 2 0 6 -6 -10
-
Eritrea 2 0 0 2 2 6 -4 -27
-
Liberia 2 0 0 2 0 3 -3 -8
-
South Sudan 2 1 0 1 4 4 0 +37
-
South Yemen 1 1 0 0 4 1 +3 0
-
Tanzania 1 0 0 1 1 4 -3 -5
-
Uganda 1 0 0 1 1 6 -5 -5
-
Comoros 1 0 0 1 1 4 -3 -25
-
Rwanda 1 0 0 1 0 9 -9 -6
-
Egypt 1 0 0 1 0 4 -4 0
-
Namibia 1 0 0 1 0 4 -4 -8
-
Togo 1 0 0 1 0 2 -2 -3
-
Swaziland 1 0 0 1 0 6 -6 -10
-
Tunisia 1 0 0 1 0 3 -3 -1
-
Eswatini 1 1 0 0 2 1 +1 +39
-
Gambia 1 0 1 0 1 1 0 +15
-
Niger 1 0 0 1 2 4 -2 -10
-
Burkina Faso 1 0 0 1 0 4 -4 -2
-
Algeria 1 0 0 1 0 4 -4 -1
-
Pakistan 1 1 0 0 3 1 +2 +13
-
Guinea-Bissau 1 0 0 1 0 1 -1 -2
-
Madagascar 1 0 0 1 1 7 -6 -5
-
Mauritius 1 1 0 0 3 0 +3 +19
- Opponent Played Win Draw Defeat Scored Conceded Goal Diff. Rank Pts
-
Ethiopia 5 0 0 5 5 22 -17 -8
-
Burundi 5 1 0 4 3 13 -10 +29
-
Tanzania 4 0 0 4 1 11 -10 -13
-
Uganda 4 0 0 4 2 28 -26 -11
-
Kenya 3 0 0 3 2 15 -13 -5
-
South Sudan 3 0 0 3 0 9 -9 -23
-
Zimbabwe 2 0 0 2 1 5 -4 -3
-
Rwanda 2 0 0 2 3 9 -6 -9
-
DR Congo 2 0 0 2 2 14 -12 -3
-
Malawi 2 0 0 2 1 11 -10 -5
-
Egypt 2 0 0 2 0 10 -10 -1
-
Zambia 2 0 0 2 0 9 -9 -3
-
Liberia 2 0 1 1 0 5 -5 +17
-
Somalia 1 0 0 1 1 2 -1 -7
-
Yemen 1 0 0 1 1 4 -3 -3
-
Sudan 1 0 1 0 1 1 0 +19
-
Namibia 1 0 0 1 0 4 -4 -3
-
Tunisia 1 0 0 1 1 8 -7 0
-
Swaziland 1 0 0 1 1 2 -1 -1
-
Togo 1 0 0 1 0 5 -5 -1
-
Eswatini 1 0 1 0 0 0 0 +19
-
Gambia 1 0 1 0 1 1 0 +18
-
Lebanon 1 0 0 1 0 1 -1 -2
-
Algeria 1 0 0 1 0 8 -8 0
-
Burkina Faso 1 0 0 1 0 2 -2 -1
-
Niger 1 0 0 1 2 7 -5 -7
-
Mauritius 1 1 0 0 3 1 +2 +22
-
Equatorial Guinea 1 0 1 0 1 1 0 +9
-
Sierra Leone 1 0 0 1 1 2 -1 -4
-
Cameroon 1 0 0 1 1 2 -1 0