
Sierra Leone Opponent Totals
- Opponent Played Win Draw Defeat Scored Conceded Goal Diff. Rank Pts
-
Guinea 33 9 9 15 34 48 -14 -38
-
Nigeria 24 2 6 16 18 48 -30 +26
-
Gambia 24 12 6 6 31 20 +11 +57
-
Ghana 20 7 5 8 26 40 -14 +153
-
Liberia 18 7 5 6 15 16 -1 -39
-
Senegal 18 6 5 7 17 19 -2 +59
-
Ivory Coast 14 1 3 10 8 32 -24 -12
-
Mali 14 3 7 4 11 17 -6 0
-
Guinea-Bissau 14 7 5 2 19 11 +8 +47
-
Cape Verde 10 5 2 3 11 6 +5 -6
-
Niger 7 3 0 4 15 12 +3 -67
-
Togo 7 1 0 6 3 13 -10 -77
-
Morocco 7 0 1 6 1 14 -13 -47
-
Equatorial Guinea 7 4 1 2 12 9 +3 -4
-
Gold Coast 6 0 1 5 9 16 -7 -8
-
Algeria 6 1 3 2 4 7 -3 +31
-
Gabon 6 3 0 3 5 5 0 +34
-
São Tomé e Príncipe 6 3 1 2 13 8 +5 -75
-
Mauritania 5 3 1 1 5 3 +2 -8
-
Congo 5 3 1 1 8 5 +3 +36
-
Benin 5 1 1 3 2 6 -4 0
-
South Africa 5 1 3 1 1 4 -3 +68
-
Tunisia 5 0 3 2 5 8 -3 +14
-
Cameroon 4 0 2 2 1 4 -3 +10
-
Sudan 4 1 0 3 1 6 -5 -70
-
Egypt 3 1 1 1 3 4 -1 +45
-
DR Congo 3 0 0 3 1 8 -7 -62
-
Chad 3 1 1 1 2 2 0 -13
-
Malawi 3 0 0 3 4 13 -9 -35
-
Zambia 3 0 1 2 2 7 -5 -30
-
Ethiopia 3 0 2 1 0 1 -1 -20
-
Jordan 2 1 0 1 2 5 -3 -2
-
Burkina Faso 2 1 1 0 4 3 +1 +28
-
Burundi 2 0 0 2 0 2 -2 -54
-
Swaziland 2 1 1 0 2 1 +1 -3
-
Lesotho 2 0 2 0 1 1 0 -7
-
Portuguese Guinea 1 1 0 0 4 3 +1 +17
-
Tanzania 1 0 1 0 2 2 0 -2
-
Seychelles 1 1 0 0 2 0 +2 +3
-
South Sudan 1 0 1 0 1 1 0 -6
-
Comoros 1 0 0 1 0 2 -2 -20
-
Djibouti 1 1 0 0 2 1 +1 +4
-
Kenya 1 1 0 0 2 1 +1 +16
-
Mali Federation 1 0 0 1 0 1 -1 0
-
China 1 0 0 1 1 4 -3 -5
-
Angola 1 0 0 1 1 3 -2 -6
-
Iraq 1 0 0 1 0 1 -1 -4
-
Iran 1 0 0 1 0 4 -4 -2
-
Somalia 1 1 0 0 2 0 +2 +2
- Opponent Played Win Draw Defeat Scored Conceded Goal Diff. Rank Pts
-
Guinea 16 8 5 3 26 15 +11 +116
-
Gambia 14 10 3 1 21 7 +14 +79
-
Nigeria 13 2 5 6 8 14 -6 +70
-
Liberia 8 6 1 1 10 4 +6 +30
-
Ghana 8 3 3 2 12 11 +1 +54
-
Senegal 7 6 0 1 10 3 +7 +99
-
Mali 7 3 4 0 7 2 +5 0
-
Guinea-Bissau 7 6 1 0 14 6 +8 +68
-
Cape Verde 6 5 1 0 11 3 +8 +62
-
Ivory Coast 4 1 1 2 2 6 -4 +21
-
Mauritania 4 3 1 0 4 1 +3 -3
-
Morocco 4 0 1 3 1 5 -4 -20
-
Equatorial Guinea 4 3 0 1 7 4 +3 +10
-
Gold Coast 3 0 1 2 4 6 -2 -2
-
Niger 3 3 0 0 11 2 +9 +36
-
Togo 3 1 0 2 2 2 0 -8
-
Gabon 3 3 0 0 4 0 +4 +67
-
São Tomé e Príncipe 3 2 1 0 10 4 +6 +2
-
Benin 3 1 1 1 2 3 -1 0
-
Algeria 2 1 1 0 3 2 +1 +37
-
Cameroon 2 0 2 0 1 1 0 +21
-
Congo 2 1 1 0 4 3 +1 +8
-
Sudan 2 1 0 1 1 2 -1 -32
-
South Africa 2 1 1 0 1 0 +1 +42
-
Egypt 2 1 0 1 2 3 -1 +26
-
Tunisia 2 0 2 0 4 4 0 +15
-
Chad 2 1 1 0 2 1 +1 +9
-
Portuguese Guinea 1 1 0 0 4 3 +1 +17
-
Tanzania 1 0 1 0 2 2 0 -2
-
Jordan 1 1 0 0 2 1 +1 +4
-
Burkina Faso 1 1 0 0 2 1 +1 +17
-
Burundi 1 0 0 1 0 1 -1 -32
-
Swaziland 1 1 0 0 1 0 +1 +5
-
Seychelles 1 1 0 0 2 0 +2 +3
-
DR Congo 1 0 0 1 0 2 -2 -36
-
Lesotho 1 0 1 0 1 1 0 -9
-
South Sudan 1 0 1 0 1 1 0 -6
-
Comoros 1 0 0 1 0 2 -2 -20
-
Djibouti 1 1 0 0 2 1 +1 +4
-
Kenya 1 1 0 0 2 1 +1 +16
- Opponent Played Win Draw Defeat Scored Conceded Goal Diff. Rank Pts
-
Guinea 17 1 4 12 8 33 -25 -154
-
Ghana 12 4 2 6 14 29 -15 +99
-
Nigeria 11 0 1 10 10 34 -24 -44
-
Senegal 11 0 5 6 7 16 -9 -40
-
Gambia 10 2 3 5 10 13 -3 -22
-
Liberia 10 1 4 5 5 12 -7 -69
-
Ivory Coast 10 0 2 8 6 26 -20 -33
-
Mali 7 0 3 4 4 15 -11 0
-
Guinea-Bissau 7 1 4 2 5 5 0 -21
-
Niger 4 0 0 4 4 10 -6 -103
-
Algeria 4 0 2 2 1 5 -4 -6
-
Togo 4 0 0 4 1 11 -10 -69
-
Cape Verde 4 0 1 3 0 3 -3 -68
-
Gold Coast 3 0 0 3 5 10 -5 -6
-
Malawi 3 0 0 3 4 13 -9 -35
-
Morocco 3 0 0 3 0 9 -9 -27
-
Zambia 3 0 1 2 2 7 -5 -30
-
Congo 3 2 0 1 4 2 +2 +28
-
Gabon 3 0 0 3 1 5 -4 -33
-
Tunisia 3 0 1 2 1 4 -3 -1
-
São Tomé e Príncipe 3 1 0 2 3 4 -1 -77
-
Equatorial Guinea 3 1 1 1 5 5 0 -14
-
South Africa 3 0 2 1 0 4 -4 +26
-
Ethiopia 3 0 2 1 0 1 -1 -20
-
Cameroon 2 0 0 2 0 3 -3 -11
-
Sudan 2 0 0 2 0 4 -4 -38
-
Benin 2 0 0 2 0 3 -3 0
-
DR Congo 2 0 0 2 1 6 -5 -26
-
Mali Federation 1 0 0 1 0 1 -1 0
-
China 1 0 0 1 1 4 -3 -5
-
Burundi 1 0 0 1 0 1 -1 -22
-
Egypt 1 0 1 0 1 1 0 +19
-
Angola 1 0 0 1 1 3 -2 -6
-
Iraq 1 0 0 1 0 1 -1 -4
-
Jordan 1 0 0 1 0 4 -4 -6
-
Swaziland 1 0 1 0 1 1 0 -8
-
Chad 1 0 0 1 0 1 -1 -22
-
Iran 1 0 0 1 0 4 -4 -2
-
Mauritania 1 0 0 1 1 2 -1 -5
-
Lesotho 1 0 1 0 0 0 0 +2
-
Somalia 1 1 0 0 2 0 +2 +2
-
Burkina Faso 1 0 1 0 2 2 0 +11