
Zambia Opponent Totals
- Opponent Played Win Draw Defeat Scored Conceded Goal Diff. Rank Pts
-
Malawi 75 39 16 20 147 65 +82 -113
-
Kenya 48 24 6 18 89 60 +29 -41
-
Zimbabwe 47 16 20 11 53 47 +6 -55
-
Uganda 42 20 10 12 58 50 +8 -110
-
Tanzania 32 16 11 5 55 29 +26 -42
-
Sudan 22 13 4 5 37 19 +18 +1
-
South Africa 22 8 7 7 21 20 +1 +120
-
Ethiopia 21 13 6 2 35 15 +20 +52
-
Mozambique 21 15 3 3 39 12 +27 +78
-
Egypt 21 4 4 13 20 35 -15 -67
-
Botswana 21 12 5 4 29 11 +18 -31
-
Morocco 19 6 2 11 18 23 -5 +68
-
Angola 18 6 8 4 16 13 +3 -20
-
Namibia 18 8 9 1 23 7 +16 +6
-
Zaire 17 6 5 6 25 25 0 -21
-
Nigeria 17 3 6 8 16 19 -3 +30
-
Cameroon 16 3 7 6 27 29 -2 +9
-
Lesotho 16 10 5 1 38 10 +28 -28
-
Algeria 16 5 3 8 12 21 -9 0
-
Tunisia 15 3 3 9 13 24 -11 -113
-
Senegal 15 5 6 4 16 13 +3 +65
-
Swaziland 14 9 3 2 51 10 +41 -38
-
Congo 14 9 4 1 31 13 +18 +107
-
Madagascar 13 9 1 3 22 10 +12 +29
-
Ivory Coast 11 5 2 4 11 11 0 +86
-
Ghana 11 5 0 6 15 14 +1 +74
-
DR Congo 11 3 7 1 13 10 +3 +10
-
Mauritius 9 7 2 0 19 6 +13 +41
-
Gabon 9 5 2 2 11 6 +5 +12
-
Zanzibar 8 7 1 0 30 3 +27 +21
-
Togo 8 3 0 5 8 12 -4 -55
-
Rwanda 8 5 2 1 10 4 +6 +14
-
Libya 7 2 3 2 11 9 +2 +6
-
Comoros 6 4 1 1 11 5 +6 -17
-
Somalia 5 5 0 0 24 3 +21 +24
-
Mali 5 2 2 1 8 4 +4 0
-
Burkina Faso 5 2 2 1 9 4 +5 -7
-
Saudi Arabia 5 1 1 3 5 6 -1 -3
-
Benin 5 0 3 2 6 10 -4 0
-
Burundi 5 1 3 1 4 4 0 -68
-
Guinea 4 2 0 2 8 10 -2 -24
-
India 4 3 0 1 11 3 +8 0
-
Seychelles 4 3 1 0 11 3 +8 -4
-
Chad 4 2 2 0 4 1 +3 -3
-
South Korea 4 2 0 2 8 10 -2 0
-
Niger 4 1 2 1 5 3 +2 -31
-
Guinea-Bissau 4 1 1 2 5 6 -1 -63
-
Cyprus 3 3 0 0 9 0 +9 +12
-
Sierra Leone 3 2 1 0 7 2 +5 +30
-
Jamaica 3 1 1 1 6 6 0 -14
-
Cape Verde 3 1 1 1 2 2 0 0
-
Equatorial Guinea 3 1 1 1 2 3 -1 -22
-
Oman 3 0 2 1 1 3 -2 -34
-
Cuba 2 1 0 1 2 1 +1 -10
-
Ecuador 2 0 0 2 1 5 -4 -33
-
Liberia 2 2 0 0 6 0 +6 +42
-
Djibouti 2 2 0 0 9 0 +9 +3
-
Mauritania 2 2 0 0 6 1 +5 +53
-
Tanganyika 2 0 1 1 3 4 -1 -20
-
Kuwait 2 0 0 2 1 6 -5 -21
-
Gambia 2 1 1 0 2 0 +2 +4
-
Yemen 2 1 1 0 3 2 +1 -1
-
China 1 0 1 0 3 3 0 -1
-
Upper Volta 1 1 0 0 2 0 +2 +15
-
North Korea 1 1 0 0 4 1 +3 +19
-
Norway 1 0 1 0 0 0 0 +1
-
Eswatini 1 0 0 1 0 1 -1 -33
-
Congo-Kinshasa 1 0 0 1 1 10 -9 -7
-
Soviet Union 1 0 0 1 0 4 -4 -6
-
Hungary 1 0 0 1 1 4 -3 -9
-
Honduras 1 0 0 1 1 7 -6 -16
-
Iran 1 0 0 1 2 3 -1 -4
-
Chile 1 0 0 1 0 3 -3 -2
-
Brazil 1 0 0 1 0 2 -2 -1
-
Jordan 1 0 0 1 0 1 -1 -10
-
Japan 1 0 0 1 3 4 -1 -4
-
Iraq 1 0 0 1 1 3 -2 -7
-
Israel 1 0 0 1 2 4 -2 -6
- Opponent Played Win Draw Defeat Scored Conceded Goal Diff. Rank Pts
-
Malawi 35 19 11 5 84 28 +56 -40
-
Kenya 24 16 2 6 43 25 +18 +20
-
Zimbabwe 22 9 8 5 31 26 +5 -105
-
Uganda 17 13 2 2 34 14 +20 +138
-
Tanzania 15 11 3 1 35 11 +24 +29
-
Mozambique 14 11 2 1 30 7 +23 +36
-
Sudan 13 7 4 2 23 11 +12 -10
-
Angola 12 4 6 2 11 8 +3 -26
-
Nigeria 11 3 5 3 13 10 +3 +78
-
Ethiopia 10 6 3 1 21 8 +13 +8
-
Zaire 9 4 3 2 17 12 +5 +13
-
Algeria 9 4 2 3 11 10 +1 +37
-
Congo 8 6 2 0 20 6 +14 +57
-
Botswana 8 7 1 0 19 2 +17 +15
-
Senegal 8 4 3 1 13 7 +6 +70
-
Namibia 8 2 5 1 9 3 +6 -54
-
Cameroon 7 3 4 0 15 8 +7 +85
-
Morocco 7 5 1 1 12 3 +9 +150
-
Ivory Coast 7 5 2 0 9 1 +8 +129
-
Zanzibar 7 6 1 0 27 3 +24 +16
-
Tunisia 7 2 2 3 7 9 -2 -54
-
Lesotho 6 5 0 1 25 4 +21 -11
-
Madagascar 6 5 0 1 13 5 +8 +35
-
Egypt 6 2 1 3 5 5 0 +32
-
Swaziland 6 5 1 0 29 3 +26 +12
-
Mauritius 5 4 1 0 10 4 +6 +11
-
South Africa 5 2 1 2 4 3 +1 +7
-
Ghana 5 4 0 1 11 4 +7 +117
-
DR Congo 5 2 3 0 10 5 +5 +7
-
Guinea 4 2 0 2 8 10 -2 -24
-
Burundi 4 1 3 0 2 1 +1 -33
-
Cyprus 3 3 0 0 9 0 +9 +12
-
Gabon 3 2 1 0 5 1 +4 +11
-
Sierra Leone 3 2 1 0 7 2 +5 +30
-
Burkina Faso 3 2 1 0 8 2 +6 +11
-
Togo 3 3 0 0 4 0 +4 +48
-
Rwanda 3 3 0 0 5 1 +4 +22
-
Comoros 3 3 0 0 8 2 +6 +17
-
Somalia 2 2 0 0 10 3 +7 +15
-
Cuba 2 1 0 1 2 1 +1 -10
-
India 2 2 0 0 6 2 +4 +6
-
Mali 2 2 0 0 6 1 +5 0
-
Saudi Arabia 2 0 1 1 1 2 -1 -6
-
Libya 2 1 1 0 2 0 +2 +15
-
Seychelles 2 1 1 0 3 1 +2 -16
-
Chad 2 0 2 0 1 1 0 -32
-
Djibouti 2 2 0 0 9 0 +9 +3
-
Guinea-Bissau 2 1 1 0 2 1 +1 -10
-
China 1 0 1 0 3 3 0 -1
-
Upper Volta 1 1 0 0 2 0 +2 +15
-
Ecuador 1 0 0 1 0 1 -1 -11
-
Jamaica 1 1 0 0 4 2 +2 +7
-
Benin 1 0 1 0 1 1 0 0
-
Liberia 1 1 0 0 1 0 +1 +10
-
North Korea 1 1 0 0 4 1 +3 +19
-
South Korea 1 1 0 0 4 2 +2 0
-
Norway 1 0 1 0 0 0 0 +1
-
Niger 1 1 0 0 3 0 +3 +13
-
Cape Verde 1 1 0 0 1 0 +1 +14
-
Eswatini 1 0 0 1 0 1 -1 -33
-
Equatorial Guinea 1 0 1 0 1 1 0 -7
-
Mauritania 1 1 0 0 4 0 +4 +26
- Opponent Played Win Draw Defeat Scored Conceded Goal Diff. Rank Pts
-
Malawi 40 20 5 15 63 37 +26 -73
-
Uganda 25 7 8 10 24 36 -12 -248
-
Zimbabwe 25 7 12 6 22 21 +1 +50
-
Kenya 24 8 4 12 46 35 +11 -61
-
Tanzania 17 5 8 4 20 18 +2 -71
-
South Africa 17 6 6 5 17 17 0 +113
-
Egypt 15 2 3 10 15 30 -15 -99
-
Botswana 13 5 4 4 10 9 +1 -46
-
Morocco 12 1 1 10 6 20 -14 -82
-
Ethiopia 11 7 3 1 14 7 +7 +44
-
Lesotho 10 5 5 0 13 6 +7 -17
-
Namibia 10 6 4 0 14 4 +10 +60
-
Sudan 9 6 0 3 14 8 +6 +11
-
Cameroon 9 0 3 6 12 21 -9 -76
-
Zaire 8 2 2 4 8 13 -5 -34
-
Swaziland 8 4 2 2 22 7 +15 -50
-
Tunisia 8 1 1 6 6 15 -9 -59
-
Madagascar 7 4 1 2 9 5 +4 -6
-
Mozambique 7 4 1 2 9 5 +4 +42
-
Algeria 7 1 1 5 1 11 -10 -37
-
Senegal 7 1 3 3 3 6 -3 -5
-
Nigeria 6 0 1 5 3 9 -6 -48
-
Congo 6 3 2 1 11 7 +4 +50
-
Ghana 6 1 0 5 4 10 -6 -43
-
Angola 6 2 2 2 5 5 0 +6
-
Gabon 6 3 1 2 6 5 +1 +1
-
DR Congo 6 1 4 1 3 5 -2 +3
-
Libya 5 1 2 2 9 9 0 -9
-
Rwanda 5 2 2 1 5 3 +2 -8
-
Togo 5 0 0 5 4 12 -8 -103
-
Mauritius 4 3 1 0 9 2 +7 +30
-
Ivory Coast 4 0 0 4 2 10 -8 -43
-
Benin 4 0 2 2 5 9 -4 0
-
Somalia 3 3 0 0 14 0 +14 +9
-
South Korea 3 1 0 2 4 8 -4 0
-
Saudi Arabia 3 1 0 2 4 4 0 +3
-
Oman 3 0 2 1 1 3 -2 -34
-
Mali 3 0 2 1 2 3 -1 0
-
Comoros 3 1 1 1 3 3 0 -34
-
Niger 3 0 2 1 2 3 -1 -44
-
Tanganyika 2 0 1 1 3 4 -1 -20
-
India 2 1 0 1 5 1 +4 -6
-
Jamaica 2 0 1 1 2 4 -2 -21
-
Kuwait 2 0 0 2 1 6 -5 -21
-
Gambia 2 1 1 0 2 0 +2 +4
-
Seychelles 2 2 0 0 8 2 +6 +12
-
Yemen 2 1 1 0 3 2 +1 -1
-
Chad 2 2 0 0 3 0 +3 +29
-
Equatorial Guinea 2 1 0 1 1 2 -1 -15
-
Burkina Faso 2 0 1 1 1 2 -1 -18
-
Cape Verde 2 0 1 1 1 2 -1 -14
-
Guinea-Bissau 2 0 0 2 3 5 -2 -53
-
Congo-Kinshasa 1 0 0 1 1 10 -9 -7
-
Zanzibar 1 1 0 0 3 0 +3 +5
-
Soviet Union 1 0 0 1 0 4 -4 -6
-
Hungary 1 0 0 1 1 4 -3 -9
-
Ecuador 1 0 0 1 1 4 -3 -22
-
Honduras 1 0 0 1 1 7 -6 -16
-
Liberia 1 1 0 0 5 0 +5 +32
-
Burundi 1 0 0 1 2 3 -1 -35
-
Iran 1 0 0 1 2 3 -1 -4
-
Chile 1 0 0 1 0 3 -3 -2
-
Brazil 1 0 0 1 0 2 -2 -1
-
Jordan 1 0 0 1 0 1 -1 -10
-
Japan 1 0 0 1 3 4 -1 -4
-
Mauritania 1 1 0 0 2 1 +1 +27
-
Iraq 1 0 0 1 1 3 -2 -7
-
Israel 1 0 0 1 2 4 -2 -6