
Antigua and Barbuda Tournament Totals
- Tournament Played Win Draw Defeat Scored Conceded Goal Diff. Rank Pts
- Friendly 57 19 13 25 71 92 -21 +28
- CFU Caribbean Cup Qualifying 50 23 9 18 91 72 +19 -40
- FIFA World Cup Qualifying CONCACAF 40 14 7 19 67 69 -2 +23
- CFU Caribbean Cup 25 4 5 16 28 58 -30 -33
- CONCACAF Nations League 22 7 1 14 23 59 -36 -199
- CFU Championship Qualifying 10 4 3 3 14 10 +4 +82
- CFU Championship 9 0 3 6 5 16 -11 -3
- CONCACAF Championship Qualifying 8 1 0 7 6 31 -25 -60
- CONCACAF Gold Cup Qualifying 6 0 1 5 1 13 -12 -63
- CONCACAF Nations League Qualifying 4 2 0 2 10 8 +2 -15
- Western Union Championship 2 1 1 0 4 3 +1 0
- Antigua Tri-Nation President's Cup Challenge 2 1 0 1 5 1 +4 +3
- Tournament Played Win Draw Defeat Scored Conceded Goal Diff. Rank Pts
- Friendly 33 16 7 10 45 34 +11 +74
- CFU Caribbean Cup Qualifying 28 18 5 5 66 35 +31 +37
- FIFA World Cup Qualifying CONCACAF 20 9 4 7 35 23 +12 +8
- CFU Caribbean Cup 11 4 2 5 18 19 -1 +73
- CONCACAF Nations League 11 3 1 7 11 24 -13 -146
- CFU Championship Qualifying 6 3 1 2 11 7 +4 +42
- CONCACAF Championship Qualifying 5 0 0 5 2 16 -14 -72
- CFU Championship 4 0 2 2 2 5 -3 +5
- Western Union Championship 2 1 1 0 4 3 +1 0
- CONCACAF Gold Cup Qualifying 2 0 1 1 1 6 -5 -33
- Antigua Tri-Nation President's Cup Challenge 2 1 0 1 5 1 +4 +3
- CONCACAF Nations League Qualifying 2 1 0 1 2 4 -2 -28
- Tournament Played Win Draw Defeat Scored Conceded Goal Diff. Rank Pts
- Friendly 24 3 6 15 26 58 -32 -46
- CFU Caribbean Cup Qualifying 22 5 4 13 25 37 -12 -77
- FIFA World Cup Qualifying CONCACAF 20 5 3 12 32 46 -14 +15
- CFU Caribbean Cup 14 0 3 11 10 39 -29 -106
- CONCACAF Nations League 11 4 0 7 12 35 -23 -53
- CFU Championship 5 0 1 4 3 11 -8 -8
- CFU Championship Qualifying 4 1 2 1 3 3 0 +40
- CONCACAF Gold Cup Qualifying 4 0 0 4 0 7 -7 -30
- CONCACAF Championship Qualifying 3 1 0 2 4 15 -11 +12
- CONCACAF Nations League Qualifying 2 1 0 1 8 4 +4 +13