
Guatemala Tournament Totals
- Tournament Played Win Draw Defeat Scored Conceded Goal Diff. Rank Pts
- Friendly 215 67 54 94 227 286 -59 -122
- FIFA World Cup Qualifying CONCACAF 87 40 20 27 162 110 +52 +176
- UNCAF Nations Cup 40 19 11 10 50 33 +17 +32
- CONCACAF Championship 39 15 12 12 58 40 +18 +121
- CONCACAF Gold Cup 37 6 10 21 29 57 -28 -228
- CCCF Championship 32 16 8 8 82 58 +24 +174
- CONCACAF Championship Qualifying 24 12 7 5 39 16 +23 +48
- CONCACAF Nations League 18 11 3 4 47 16 +31 +7
- Central American and Caribbean Games 13 1 2 10 21 53 -32 -191
- Copa Centroamericana 11 4 3 4 13 15 -2 +3
- Copa de la Paz 3 0 0 3 4 10 -6 -40
- Maple Cup 3 0 1 2 3 7 -4 -16
- Juegos del Centenario de la Independencia de Centroamérica 2 1 0 1 9 6 +3 +2
- Los Angeles Nations Cup 2 0 2 0 1 1 0 +2
- Trofeo de la Amistad 2 1 0 1 4 4 0 +9
- USA Four Nations Tournament 2 0 0 2 1 3 -2 -10
- 1998 Hurricane Relief Tournament 2 0 2 0 5 5 0 +5
- US Cup 2 1 0 1 3 4 -1 +9
- CONCACAF Gold Cup Qualifying 2 1 1 0 5 1 +4 -5
- Kirin Challenge Cup 2 0 0 2 1 5 -4 -6
- Copa Coliseo 1 1 0 0 2 0 +2 +11
- President's Cup 1 0 0 1 0 2 -2 0
- Marlboro Cup 1 1 0 0 2 1 +1 +11
- Tournament Played Win Draw Defeat Scored Conceded Goal Diff. Rank Pts
- Friendly 115 51 30 34 156 119 +37 +82
- FIFA World Cup Qualifying CONCACAF 43 26 10 7 105 41 +64 +264
- CCCF Championship 22 13 5 4 61 35 +26 +182
- CONCACAF Championship 22 14 5 3 42 16 +26 +267
- UNCAF Nations Cup 21 14 4 3 36 16 +20 +56
- CONCACAF Gold Cup 16 3 6 7 14 20 -6 -68
- CONCACAF Championship Qualifying 13 7 5 1 26 7 +19 -1
- CONCACAF Nations League 9 7 2 0 29 2 +27 +73
- Copa Centroamericana 5 1 1 3 5 9 -4 -27
- Copa de la Paz 3 0 0 3 4 10 -6 -40
- Juegos del Centenario de la Independencia de Centroamérica 2 1 0 1 9 6 +3 +2
- USA Four Nations Tournament 2 0 0 2 1 3 -2 -10
- 1998 Hurricane Relief Tournament 2 0 2 0 5 5 0 +5
- CONCACAF Gold Cup Qualifying 2 1 1 0 5 1 +4 -5
- Central American and Caribbean Games 1 0 0 1 2 3 -1 -24
- Los Angeles Nations Cup 1 0 1 0 1 1 0 0
- Trofeo de la Amistad 1 1 0 0 3 2 +1 +11
- US Cup 1 1 0 0 2 1 +1 +14
- Copa Coliseo 1 1 0 0 2 0 +2 +11
- Tournament Played Win Draw Defeat Scored Conceded Goal Diff. Rank Pts
- Friendly 100 16 24 60 71 167 -96 -204
- FIFA World Cup Qualifying CONCACAF 44 14 10 20 57 69 -12 -88
- CONCACAF Gold Cup 21 3 4 14 15 37 -22 -160
- UNCAF Nations Cup 19 5 7 7 14 17 -3 -24
- CONCACAF Championship 17 1 7 9 16 24 -8 -146
- Central American and Caribbean Games 12 1 2 9 19 50 -31 -167
- CONCACAF Championship Qualifying 11 5 2 4 13 9 +4 +49
- CCCF Championship 10 3 3 4 21 23 -2 -8
- CONCACAF Nations League 9 4 1 4 18 14 +4 -66
- Copa Centroamericana 6 3 2 1 8 6 +2 +30
- Maple Cup 3 0 1 2 3 7 -4 -16
- Kirin Challenge Cup 2 0 0 2 1 5 -4 -6
- Los Angeles Nations Cup 1 0 1 0 0 0 0 +2
- President's Cup 1 0 0 1 0 2 -2 0
- Marlboro Cup 1 1 0 0 2 1 +1 +11
- Trofeo de la Amistad 1 0 0 1 1 2 -1 -2
- US Cup 1 0 0 1 1 3 -2 -5