
Honduras Tournament Totals
- Tournament Played Win Draw Defeat Scored Conceded Goal Diff. Rank Pts
- Friendly 221 76 71 74 267 268 -1 +6
- FIFA World Cup Qualifying CONCACAF 131 55 30 46 218 172 +46 +126
- CONCACAF Gold Cup 58 23 9 26 86 77 +9 -100
- UNCAF Nations Cup 43 24 8 11 87 37 +50 -77
- CONCACAF Championship 35 12 12 11 42 41 +1 -38
- CCCF Championship 30 13 5 12 63 50 +13 +71
- CONCACAF Nations League 20 10 4 6 33 18 +15 +94
- CONCACAF Championship Qualifying 18 9 6 3 28 16 +12 +75
- Copa Centroamericana 17 10 4 3 21 12 +9 +13
- Central American and Caribbean Games 10 3 1 6 15 45 -30 +15
- FIFA World Cup 9 0 3 6 3 14 -11 -63
- Copa América 6 3 1 2 7 5 +2 +69
- CONCACAF Gold Cup Qualifying 4 3 0 1 10 5 +5 -12
- Miami Cup 2 1 0 1 3 4 -1 -7
- 1998 Hurricane Relief Tournament 2 1 1 0 5 4 +1 +11
- Lunar New Year Cup 2 1 0 1 6 4 +2 +8
- FIFA World Cup Qualifying 2 0 1 1 1 3 -2 -20
- Kirin Challenge Cup 2 0 0 2 4 11 -7 -18
- Honduras Copa Independencia 1 0 1 0 2 2 0 -5
- Kirin Cup 1 0 1 0 3 3 0 +6
- Copa América Qualifying 1 0 0 1 1 3 -2 -23
- Juegos del Centenario de la Independencia de Centroamérica 1 0 0 1 0 9 -9 -12
- Tournament Played Win Draw Defeat Scored Conceded Goal Diff. Rank Pts
- Friendly 108 50 35 23 149 96 +53 +68
- FIFA World Cup Qualifying CONCACAF 65 37 12 16 131 66 +65 +141
- CONCACAF Gold Cup 30 15 4 11 44 30 +14 -6
- UNCAF Nations Cup 27 18 4 5 61 20 +41 -13
- CONCACAF Championship 23 11 9 3 29 16 +13 +112
- CCCF Championship 14 9 3 2 39 19 +20 +186
- Copa Centroamericana 11 7 2 2 15 8 +7 -2
- CONCACAF Nations League 11 7 1 3 25 8 +17 +66
- CONCACAF Championship Qualifying 8 5 3 0 13 3 +10 +56
- FIFA World Cup 5 0 1 4 2 8 -6 -62
- Copa América 3 2 0 1 3 1 +2 +38
- Central American and Caribbean Games 2 1 1 0 5 4 +1 +18
- CONCACAF Gold Cup Qualifying 2 2 0 0 7 2 +5 +20
- Miami Cup 1 1 0 0 2 1 +1 +10
- 1998 Hurricane Relief Tournament 1 1 0 0 2 1 +1 +10
- Lunar New Year Cup 1 1 0 0 5 1 +4 +20
- Honduras Copa Independencia 1 0 1 0 2 2 0 -5
- FIFA World Cup Qualifying 1 0 1 0 0 0 0 -2
- Tournament Played Win Draw Defeat Scored Conceded Goal Diff. Rank Pts
- Friendly 113 26 36 51 118 172 -54 -62
- FIFA World Cup Qualifying CONCACAF 66 18 18 30 87 106 -19 -15
- CONCACAF Gold Cup 28 8 5 15 42 47 -5 -94
- CCCF Championship 16 4 2 10 24 31 -7 -115
- UNCAF Nations Cup 16 6 4 6 26 17 +9 -64
- CONCACAF Championship 12 1 3 8 13 25 -12 -150
- CONCACAF Championship Qualifying 10 4 3 3 15 13 +2 +19
- CONCACAF Nations League 9 3 3 3 8 10 -2 +28
- Central American and Caribbean Games 8 2 0 6 10 41 -31 -3
- Copa Centroamericana 6 3 2 1 6 4 +2 +15
- FIFA World Cup 4 0 2 2 1 6 -5 -1
- Copa América 3 1 1 1 4 4 0 +31
- CONCACAF Gold Cup Qualifying 2 1 0 1 3 3 0 -32
- Kirin Challenge Cup 2 0 0 2 4 11 -7 -18
- Miami Cup 1 0 0 1 1 3 -2 -17
- 1998 Hurricane Relief Tournament 1 0 1 0 3 3 0 +1
- Kirin Cup 1 0 1 0 3 3 0 +6
- Lunar New Year Cup 1 0 0 1 1 3 -2 -12
- FIFA World Cup Qualifying 1 0 0 1 1 3 -2 -18
- Copa América Qualifying 1 0 0 1 1 3 -2 -23
- Juegos del Centenario de la Independencia de Centroamérica 1 0 0 1 0 9 -9 -12