
Liechtenstein Tournament Totals
- Tournament Played Win Draw Defeat Scored Conceded Goal Diff. Rank Pts
- UEFA European Championship Qualifying 78 5 9 64 22 235 -213 +162
- Friendly 72 7 10 55 36 189 -153 -88
- FIFA World Cup Qualifying UEFA 70 2 7 61 25 219 -194 -112
- UEFA Nations League 19 2 5 12 13 28 -15 -117
- President's Cup 3 1 1 1 4 5 -1 +14
- Tournament Played Win Draw Defeat Scored Conceded Goal Diff. Rank Pts
- UEFA European Championship Qualifying 39 4 6 29 12 98 -86 +141
- FIFA World Cup Qualifying UEFA 35 1 5 29 15 104 -89 -123
- Friendly 29 4 3 22 16 66 -50 -53
- UEFA Nations League 9 1 3 5 4 11 -7 -77
- President's Cup 1 0 1 0 1 1 0 +5
- Tournament Played Win Draw Defeat Scored Conceded Goal Diff. Rank Pts
- Friendly 43 3 7 33 20 123 -103 -35
- UEFA European Championship Qualifying 39 1 3 35 10 137 -127 +21
- FIFA World Cup Qualifying UEFA 35 1 2 32 10 115 -105 +11
- UEFA Nations League 10 1 2 7 9 17 -8 -40
- President's Cup 2 1 0 1 3 4 -1 +9