AFC Asian Cup Qualifying Team Totals
- Opponent Played Win Draw Defeat Scored Conceded Goal Diff.
-
Hong Kong 84 24 21 39 103 128 -25
-
Malaysia 77 30 14 33 132 117 +15
-
Thailand 75 34 13 28 141 101 +40
-
Singapore 66 16 10 40 72 132 -60
-
Indonesia 64 21 12 31 96 103 -7
-
Iran 61 46 8 7 183 34 +149
-
Jordan 60 29 17 14 99 51 +48
-
Syria 57 31 11 15 107 53 +54
-
Bahrain 54 31 9 14 90 45 +45
-
India 53 17 9 27 65 88 -23
-
Kuwait 53 27 16 10 122 48 +74
-
Oman 53 32 5 16 129 53 +76
-
China 52 37 8 7 151 24 +127
-
Yemen 51 14 9 28 63 98 -35
-
Qatar 50 34 7 9 105 33 +72
-
South Korea 49 33 7 9 159 24 +135
-
Bangladesh 47 5 12 30 31 108 -77
-
United Arab Emirates 47 34 6 7 126 30 +96
-
Lebanon 46 17 10 19 61 68 -7
-
Iraq 43 30 7 6 90 29 +61
-
Nepal 43 4 3 36 17 167 -150
-
North Korea 41 20 12 9 60 40 +20
-
Saudi Arabia 40 33 4 3 124 17 +107
-
Sri Lanka 40 7 3 30 31 125 -94
-
Chinese Taipei 40 9 2 29 37 110 -73
-
Philippines 39 8 6 25 37 123 -86
-
Uzbekistan 39 26 5 8 92 32 +60
-
Vietnam 38 16 8 14 68 54 +14
-
Pakistan 37 4 3 30 22 102 -80
-
Maldives 37 6 3 28 32 114 -82
-
Japan 36 28 3 5 111 19 +92
-
Myanmar 34 11 3 20 46 99 -53
-
Afghanistan 33 3 10 20 26 85 -59
-
Palestine 32 13 4 15 54 41 +13
-
Tajikistan 30 15 5 10 48 36 +12
-
Turkmenistan 29 14 4 11 48 43 +5
-
Cambodia 29 6 5 18 24 93 -69
-
Kyrgyzstan 26 11 3 12 46 41 +5
-
Macau 24 4 1 19 19 57 -38
-
Bhutan 22 3 2 17 14 113 -99
-
Guam 20 1 0 19 10 106 -96
-
Mongolia 20 6 1 13 17 45 -28
-
Australia 18 14 2 2 41 9 +32
-
South Vietnam 15 7 1 7 26 25 +1
-
Brunei 15 3 1 11 8 66 -58
-
Laos 11 2 2 7 7 33 -26
-
Timor-Leste 10 1 0 9 10 31 -21
-
North Yemen 9 1 3 5 7 23 -16
-
Kazakhstan 8 4 0 4 9 9 0
-
Republic of China 8 5 1 2 30 16 +14
-
Malaya 6 2 1 3 19 15 +4
-
Israel 6 3 2 1 10 8 +2
-
Cambodia 5 3 0 2 9 13 -4
-
Khmer Republic 5 2 1 2 8 8 0
-
Burma 3 3 0 0 5 0 +5
-
Ceylon 3 0 0 3 1 10 -9
-
South Yemen 3 0 1 2 1 4 -3
- Opponent Played Win Draw Defeat Scored Conceded Goal Diff.
-
Malaysia 44 22 12 10 92 50 +42
-
Thailand 43 26 7 10 95 43 +52
-
Hong Kong 41 17 11 13 61 44 +17
-
Indonesia 33 15 5 13 66 49 +17
-
Singapore 31 9 6 16 42 56 -14
-
Iran 31 28 3 0 112 10 +102
-
United Arab Emirates 31 24 5 2 92 17 +75
-
India 29 11 5 13 44 39 +5
-
Syria 29 19 5 5 55 19 +36
-
Jordan 29 20 5 4 65 16 +49
-
Kuwait 29 18 8 3 81 16 +65
-
China 29 25 4 0 108 7 +101
-
South Korea 28 22 5 1 120 7 +113
-
Qatar 28 23 5 0 77 12 +65
-
Iraq 27 22 4 1 68 18 +50
-
Bahrain 27 23 2 2 65 8 +57
-
Oman 27 20 4 3 89 11 +78
-
Yemen 26 10 2 14 38 42 -4
-
Saudi Arabia 23 22 0 1 86 5 +81
-
Lebanon 22 10 6 6 39 31 +8
-
North Korea 22 15 5 2 41 12 +29
-
Vietnam 22 12 3 7 53 22 +31
-
Bangladesh 20 2 7 11 14 38 -24
-
Chinese Taipei 19 6 2 11 19 38 -19
-
Maldives 19 4 0 15 20 53 -33
-
Uzbekistan 18 12 4 2 48 11 +37
-
Myanmar 18 8 1 9 30 43 -13
-
Japan 17 16 1 0 68 9 +59
-
Sri Lanka 17 5 1 11 18 41 -23
-
Nepal 17 1 3 13 4 40 -36
-
Palestine 17 10 3 4 39 17 +22
-
Philippines 15 3 4 8 19 43 -24
-
Pakistan 14 2 2 10 14 41 -27
-
Tajikistan 14 9 1 4 31 11 +20
-
Cambodia 14 4 2 8 12 31 -19
-
Kyrgyzstan 13 6 2 5 24 15 +9
-
Turkmenistan 13 8 1 4 23 15 +8
-
Bhutan 11 2 1 8 6 34 -28
-
Macau 10 3 0 7 10 19 -9
-
Afghanistan 10 2 4 4 12 17 -5
-
Guam 9 1 0 8 8 33 -25
-
Australia 9 8 0 1 20 2 +18
-
Mongolia 8 4 0 4 11 18 -7
-
South Vietnam 7 5 0 2 17 9 +8
-
Republic of China 6 4 1 1 23 10 +13
-
Laos 5 1 1 3 4 9 -5
-
Timor-Leste 5 1 0 4 8 14 -6
-
Cambodia 3 3 0 0 7 3 +4
-
Israel 3 1 1 1 3 4 -1
-
Burma 3 3 0 0 5 0 +5
-
North Yemen 3 1 2 0 4 3 +1
-
Kazakhstan 3 2 0 1 3 1 +2
-
Brunei 3 2 1 0 6 2 +4
-
Malaya 2 1 1 0 12 5 +7
-
Khmer Republic 2 2 0 0 4 1 +3
- Opponent Played Win Draw Defeat Scored Conceded Goal Diff.
-
Hong Kong 43 7 10 26 42 84 -42
-
Singapore 35 7 4 24 30 76 -46
-
Malaysia 33 8 2 23 40 67 -27
-
Thailand 32 8 6 18 46 58 -12
-
Indonesia 31 6 7 18 30 54 -24
-
Jordan 31 9 12 10 34 35 -1
-
Iran 30 18 5 7 71 24 +47
-
Syria 28 12 6 10 52 34 +18
-
Bahrain 27 8 7 12 25 37 -12
-
Bangladesh 27 3 5 19 17 70 -53
-
Nepal 26 3 0 23 13 127 -114
-
Oman 26 12 1 13 40 42 -2
-
Yemen 25 4 7 14 25 56 -31
-
Philippines 24 5 2 17 18 80 -62
-
India 24 6 4 14 21 49 -28
-
Kuwait 24 9 8 7 41 32 +9
-
Lebanon 24 7 4 13 22 37 -15
-
Pakistan 23 2 1 20 8 61 -53
-
China 23 12 4 7 43 17 +26
-
Afghanistan 23 1 6 16 14 68 -54
-
Sri Lanka 23 2 2 19 13 84 -71
-
Qatar 22 11 2 9 28 21 +7
-
South Korea 21 11 2 8 39 17 +22
-
Chinese Taipei 21 3 0 18 18 72 -54
-
Uzbekistan 21 14 1 6 44 21 +23
-
Japan 19 12 2 5 43 10 +33
-
North Korea 19 5 7 7 19 28 -9
-
Maldives 18 2 3 13 12 61 -49
-
Saudi Arabia 17 11 4 2 38 12 +26
-
United Arab Emirates 16 10 1 5 34 13 +21
-
Turkmenistan 16 6 3 7 25 28 -3
-
Tajikistan 16 6 4 6 17 25 -8
-
Myanmar 16 3 2 11 16 56 -40
-
Iraq 16 8 3 5 22 11 +11
-
Vietnam 16 4 5 7 15 32 -17
-
Cambodia 15 2 3 10 12 62 -50
-
Palestine 15 3 1 11 15 24 -9
-
Macau 14 1 1 12 9 38 -29
-
Kyrgyzstan 13 5 1 7 22 26 -4
-
Brunei 12 1 0 11 2 64 -62
-
Mongolia 12 2 1 9 6 27 -21
-
Guam 11 0 0 11 2 73 -71
-
Bhutan 11 1 1 9 8 79 -71
-
Australia 9 6 2 1 21 7 +14
-
South Vietnam 8 2 1 5 9 16 -7
-
North Yemen 6 0 1 5 3 20 -17
-
Laos 6 1 1 4 3 24 -21
-
Kazakhstan 5 2 0 3 6 8 -2
-
Timor-Leste 5 0 0 5 2 17 -15
-
Malaya 4 1 0 3 7 10 -3
-
Israel 3 2 1 0 7 4 +3
-
Khmer Republic 3 0 1 2 4 7 -3
-
Ceylon 3 0 0 3 1 10 -9
-
South Yemen 3 0 1 2 1 4 -3
-
Cambodia 2 0 0 2 2 10 -8
-
Republic of China 2 1 0 1 7 6 +1