CECAFA Nations Cup Team Totals
- Opponent Played Win Draw Defeat Scored Conceded Goal Diff.
-
Uganda 180 98 48 34 324 154 +170
-
Kenya 159 76 37 46 206 162 +44
-
Tanzania 144 52 38 54 179 163 +16
-
Zanzibar 122 27 30 65 99 184 -85
-
Rwanda 89 40 21 28 114 85 +29
-
Malawi 88 43 23 22 119 80 +39
-
Sudan 87 29 29 29 99 92 +7
-
Ethiopia 82 31 25 26 118 84 +34
-
Zambia 80 40 19 21 146 79 +67
-
Somalia 79 7 10 62 32 195 -163
-
Burundi 71 25 16 30 78 75 +3
-
Zimbabwe 42 16 15 11 43 37 +6
-
Eritrea 41 8 10 23 35 60 -25
-
Djibouti 39 1 3 35 22 147 -125
-
South Sudan 13 2 3 8 7 22 -15
-
Ivory Coast 6 4 0 2 7 3 +4
-
Libya 4 1 3 0 1 0 +1
-
Seychelles 4 0 0 4 3 10 -7
- Opponent Played Win Draw Defeat Scored Conceded Goal Diff.
-
Uganda 107 69 28 10 223 76 +147
-
Kenya 106 64 26 16 157 89 +68
-
Tanzania 67 35 17 15 108 66 +42
-
Malawi 53 37 11 5 90 36 +54
-
Ethiopia 50 21 17 12 71 41 +30
-
Zambia 44 27 11 6 86 30 +56
-
Rwanda 42 21 12 9 59 35 +24
-
Zanzibar 38 16 10 12 38 39 -1
-
Sudan 37 15 12 10 47 36 +11
-
Burundi 33 15 5 13 42 32 +10
-
Somalia 31 4 4 23 11 73 -62
-
Zimbabwe 18 12 4 2 23 8 +15
-
Djibouti 16 0 2 14 8 62 -54
-
Eritrea 13 5 2 6 15 19 -4
-
South Sudan 8 2 3 3 4 7 -3
-
Libya 2 1 1 0 1 0 +1
- Opponent Played Win Draw Defeat Scored Conceded Goal Diff.
-
Zanzibar 84 11 20 53 61 145 -84
-
Tanzania 77 17 21 39 71 97 -26
-
Uganda 73 29 20 24 101 78 +23
-
Kenya 53 12 11 30 49 73 -24
-
Sudan 50 14 17 19 52 56 -4
-
Somalia 48 3 6 39 21 122 -101
-
Rwanda 47 19 9 19 55 50 +5
-
Burundi 38 10 11 17 36 43 -7
-
Zambia 36 13 8 15 60 49 +11
-
Malawi 35 6 12 17 29 44 -15
-
Ethiopia 32 10 8 14 47 43 +4
-
Eritrea 28 3 8 17 20 41 -21
-
Zimbabwe 24 4 11 9 20 29 -9
-
Djibouti 23 1 1 21 14 85 -71
-
Ivory Coast 6 4 0 2 7 3 +4
-
South Sudan 5 0 0 5 3 15 -12
-
Seychelles 4 0 0 4 3 10 -7
-
Libya 2 0 2 0 0 0 0