Copa América Team Totals
- Opponent Played Win Draw Defeat Scored Conceded Goal Diff.
-
Brazil 102 59 27 16 197 74 +123
-
Colombia 98 48 23 27 121 83 +38
-
Argentina 95 51 28 16 169 76 +93
-
Uruguay 92 40 29 23 120 84 +36
-
Chile 88 34 20 34 125 98 +27
-
Peru 88 30 27 31 108 120 -12
-
Paraguay 82 23 30 29 94 111 -17
-
Ecuador 69 14 18 37 80 111 -31
-
Venezuela 69 10 18 41 52 166 -114
-
Bolivia 67 10 18 39 49 120 -71
-
Mexico 51 20 14 17 67 63 +4
-
United States of America 21 6 2 13 21 32 -11
-
Costa Rica 20 6 4 10 19 35 -16
-
Jamaica 9 0 0 9 1 16 -15
-
Panama 7 3 0 4 10 20 -10
-
Japan 6 0 3 3 6 15 -9
-
Honduras 6 3 1 2 7 5 +2
-
Canada 6 1 3 2 4 7 -3
-
Haiti 3 0 0 3 1 12 -11
-
Qatar 3 0 1 2 2 5 -3
- Opponent Played Win Draw Defeat Scored Conceded Goal Diff.
-
Brazil 76 49 20 7 150 43 +107
-
Argentina 69 43 22 4 136 44 +92
-
Uruguay 53 28 19 6 82 40 +42
-
Colombia 52 34 11 7 86 33 +53
-
Chile 42 26 6 10 83 39 +44
-
Peru 37 19 10 8 59 43 +16
-
Paraguay 35 18 13 4 58 28 +30
-
Ecuador 27 11 7 9 51 35 +16
-
Mexico 27 13 8 6 39 33 +6
-
Bolivia 23 9 2 12 24 36 -12
-
Venezuela 20 3 10 7 17 29 -12
-
United States of America 12 6 1 5 15 13 +2
-
Costa Rica 5 2 1 2 5 5 0
-
Honduras 3 2 0 1 3 1 +2
-
Japan 2 0 1 1 1 5 -4
-
Jamaica 2 0 0 2 0 4 -4
-
Panama 2 2 0 0 4 2 +2
-
Canada 2 0 2 0 2 2 0
-
Haiti 1 0 0 1 0 1 -1
-
Qatar 1 0 0 1 0 2 -2
- Opponent Played Win Draw Defeat Scored Conceded Goal Diff.
-
Peru 51 11 17 23 49 77 -28
-
Venezuela 49 7 8 34 35 137 -102
-
Paraguay 47 5 17 25 36 83 -47
-
Chile 46 8 14 24 42 59 -17
-
Colombia 46 14 12 20 35 50 -15
-
Bolivia 44 1 16 27 25 84 -59
-
Ecuador 42 3 11 28 29 76 -47
-
Uruguay 39 12 10 17 38 44 -6
-
Brazil 26 10 7 9 47 31 +16
-
Argentina 26 8 6 12 33 32 +1
-
Mexico 24 7 6 11 28 30 -2
-
Costa Rica 15 4 3 8 14 30 -16
-
United States of America 9 0 1 8 6 19 -13
-
Jamaica 7 0 0 7 1 12 -11
-
Panama 5 1 0 4 6 18 -12
-
Japan 4 0 2 2 5 10 -5
-
Canada 4 1 1 2 2 5 -3
-
Honduras 3 1 1 1 4 4 0
-
Haiti 2 0 0 2 1 11 -10
-
Qatar 2 0 1 1 2 3 -1