Friendly Team Totals
- Opponent Played Win Draw Defeat Scored Conceded Goal Diff.
-
Hungary 573 270 130 173 1201 877 +324
-
Sweden 539 247 119 173 1048 762 +286
-
Poland 528 218 141 169 888 749 +139
-
France 494 220 99 175 839 785 +54
-
Austria 474 188 108 178 855 799 +56
-
Switzerland 457 149 96 212 635 809 -174
-
Mexico 446 203 110 133 660 510 +150
-
Netherlands 445 189 115 141 879 677 +202
-
Belgium 443 170 100 173 762 802 -40
-
Brazil 410 278 80 52 910 343 +567
-
Germany 409 219 91 99 801 455 +346
-
England 408 228 96 84 897 455 +442
-
Norway 390 141 91 158 601 680 -79
-
Italy 388 194 109 85 671 424 +247
-
United States of America 364 134 87 143 479 517 -38
-
Denmark 349 147 73 129 590 523 +67
-
Spain 346 184 92 70 646 344 +302
-
Bulgaria 341 111 96 134 467 510 -43
-
Romania 339 132 91 116 515 481 +34
-
Finland 329 89 75 165 427 669 -242
-
Argentina 325 174 85 66 571 307 +264
-
Trinidad & Tobago 324 132 77 115 526 430 +96
-
Chile 300 125 67 108 436 388 +48
-
Uruguay 290 116 78 96 427 376 +51
-
Turkey 284 110 81 93 380 392 -12
-
South Korea 284 129 74 81 403 312 +91
-
Tunisia 282 106 82 94 365 339 +26
-
Portugal 281 117 65 99 453 386 +67
-
Zambia 276 118 81 77 455 315 +140
-
Jamaica 274 96 67 111 330 392 -62
-
Peru 268 97 68 103 324 339 -15
-
Estonia 267 78 66 123 294 441 -147
-
Greece 264 88 75 101 325 371 -46
-
Saudi Arabia 263 110 65 88 360 297 +63
-
China 257 107 65 85 420 346 +74
-
Paraguay 251 85 76 90 298 317 -19
-
Australia 250 109 55 86 399 330 +69
-
Republic of Ireland 249 96 65 88 330 317 +13
-
Egypt 247 121 65 61 378 238 +140
-
Ghana 245 102 70 73 392 286 +106
-
Yugoslavia 243 99 52 92 469 442 +27
-
Algeria 242 100 70 72 322 259 +63
-
Scotland 238 102 49 87 383 322 +61
-
Kuwait 234 82 81 71 304 259 +45
-
Morocco 233 116 62 55 341 206 +135
-
Malawi 229 75 75 79 276 315 -39
-
Ecuador 229 87 69 73 303 270 +33
-
Guinea 228 83 61 84 342 326 +16
-
Colombia 227 96 70 61 311 236 +75
-
Ivory Coast 226 99 66 61 338 265 +73
-
Costa Rica 225 70 64 91 279 293 -14
-
El Salvador 223 52 61 110 198 342 -144
-
Honduras 221 76 71 74 267 268 -1
-
Senegal 220 86 58 76 248 248 0
-
Mali 217 78 46 93 269 291 -22
-
Israel 216 72 52 92 315 332 -17
-
Guatemala 215 67 54 94 227 286 -59
-
Nigeria 215 85 72 58 297 238 +59
-
Qatar 215 83 56 76 271 276 -5
-
Iceland 213 77 46 90 296 318 -22
-
Panama 208 64 57 87 204 289 -85
-
Jordan 206 61 70 75 217 222 -5
-
Soviet Union 203 106 57 40 359 185 +174
-
Kenya 203 64 59 80 265 337 -72
-
New Zealand 201 69 37 95 314 367 -53
-
Singapore 197 68 43 86 277 326 -49
-
Cameroon 197 59 76 62 225 247 -22
-
Iraq 197 73 68 56 231 201 +30
-
East Germany 196 95 45 56 336 226 +110
-
Oman 196 85 56 55 243 203 +40
-
United Arab Emirates 195 77 54 64 285 250 +35
-
Czechoslovakia 193 71 47 75 288 280 +8
-
Canada 192 58 40 94 193 291 -98
-
Haiti 190 62 48 80 246 285 -39
-
Uganda 188 52 67 69 258 263 -5
-
Bahrain 186 71 50 65 251 237 +14
-
Germany 177 91 33 53 461 312 +149
-
Iran 177 87 45 45 268 168 +100
-
South Africa 175 76 47 52 248 185 +63
-
Tanzania 173 45 60 68 186 264 -78
-
Venezuela 168 62 42 64 214 221 -7
-
Syria 168 42 52 74 177 245 -68
-
Latvia 166 42 37 87 219 325 -106
-
Burkina Faso 164 49 51 64 172 208 -36
-
Wales 162 49 39 74 170 248 -78
-
Congo 162 53 46 63 232 246 -14
-
Libya 162 68 34 60 198 201 -3
-
Togo 160 50 39 71 165 231 -66
-
Luxembourg 158 18 32 108 118 362 -244
-
Lithuania 158 39 29 90 183 338 -155
-
Japan 154 51 35 68 226 265 -39
-
Malta 154 35 31 88 126 266 -140
-
Gabon 154 45 46 63 171 196 -25
-
Botswana 151 47 52 52 131 168 -37
-
Bolivia 150 34 38 78 152 248 -96
-
Malaysia 150 50 41 59 206 204 +2
-
Angola 147 53 54 40 155 145 +10
-
Indonesia 144 52 28 64 222 251 -29
-
Zimbabwe 142 49 46 47 181 169 +12
-
Croatia 140 72 37 31 247 159 +88
-
Ethiopia 138 56 31 51 226 189 +37
-
Russia 138 51 51 36 196 158 +38
-
Slovakia 137 46 42 49 180 186 -6
-
Martinique 135 61 39 35 249 167 +82
-
Cuba 130 35 34 61 122 178 -56
-
Belarus 122 43 35 44 166 169 -3
-
Lesotho 122 25 40 57 98 173 -75
-
Hong Kong 121 49 26 46 190 168 +22
-
Thailand 120 52 24 44 191 189 +2
-
Czech Republic 120 60 28 32 227 136 +91
-
Ukraine 119 51 37 31 167 129 +38
-
Barbados 118 37 33 48 160 205 -45
-
Mozambique 118 34 34 50 116 143 -27
-
Uzbekistan 118 42 27 49 150 142 +8
-
Albania 116 43 30 43 141 141 0
-
Lebanon 116 24 42 50 109 168 -59
-
Azerbaijan 116 32 40 44 111 148 -37
-
Northern Ireland 115 34 33 48 111 154 -43
-
Sudan 112 29 33 50 112 169 -57
-
Swaziland 111 20 35 56 93 194 -101
-
Cyprus 109 24 28 57 103 171 -68
-
Georgia 109 40 23 46 153 153 0
-
Moldova 103 24 33 46 91 145 -54
-
Niger 101 20 33 48 101 164 -63
-
Benin 99 18 28 53 85 168 -83
-
Macedonia 96 34 29 33 110 99 +11
-
Sierra Leone 94 25 18 51 98 169 -71
-
India 94 25 23 46 124 204 -80
-
Suriname 92 47 23 22 197 123 +74
-
Guadeloupe 91 30 18 43 138 165 -27
-
Slovenia 91 30 24 37 100 112 -12
-
DR Congo 90 20 35 35 96 119 -23
-
Guyana 84 24 22 38 95 118 -23
-
Bosnia & Herzegovina 84 25 23 36 89 113 -24
-
Gambia 83 21 22 40 73 122 -49
-
North Korea 80 17 28 35 79 108 -29
-
Czechoslovakia 77 44 14 19 202 121 +81
-
Liberia 77 18 19 40 72 119 -47
-
Serbia 76 33 16 27 103 80 +23
-
New Caledonia 75 32 10 33 130 133 -3
-
Armenia 75 20 17 38 78 139 -61
-
Fiji 74 21 13 40 100 134 -34
-
Liechtenstein 72 7 10 55 36 189 -153
-
Mauritius 71 22 21 28 71 100 -29
-
Bermuda 71 19 14 38 78 133 -55
-
Mauritania 71 17 24 30 48 82 -34
-
Rwanda 71 17 27 27 67 85 -18
-
Philippines 69 19 12 38 78 130 -52
-
Grenada 69 16 18 35 90 131 -41
-
Palestine 68 18 23 27 67 93 -26
-
Kazakhstan 67 20 18 29 68 86 -18
-
Tahiti 66 31 12 23 123 118 +5
-
Nicaragua 66 13 13 40 61 127 -66
-
Faroe Islands 64 17 7 40 65 148 -83
-
Namibia 64 8 26 30 47 80 -33
-
Zaire 59 18 19 22 80 78 +2
-
Antigua & Barbuda 57 19 13 25 71 92 -21
-
Tajikistan 56 15 12 29 61 100 -39
-
Montenegro 55 21 13 21 65 71 -6
-
Saint Lucia 55 15 8 32 62 106 -44
-
Yemen 55 12 14 29 56 89 -33
-
Saint Kitts & Nevis 54 22 7 25 76 87 -11
-
Andorra 54 5 10 39 18 105 -87
-
Curaçao 53 29 10 14 108 74 +34
-
Pakistan 52 9 12 31 59 119 -60
-
Kyrgyzstan 52 12 12 28 46 89 -43
-
Cape Verde 52 22 12 18 60 51 +9
-
Madagascar 51 20 15 16 70 56 +14
-
Myanmar 50 8 11 31 29 98 -69
-
French Guiana 49 11 8 30 61 114 -53
-
British Guiana 47 10 5 32 50 112 -62
-
Dutch Guiana 47 26 5 16 107 59 +48
-
Equatorial Guinea 47 12 15 20 43 65 -22
-
Vietnam 47 24 12 11 79 59 +20
-
Puerto Rico 44 6 7 31 32 118 -86
-
Cambodia 44 10 6 28 47 84 -37
-
Nepal 43 12 9 22 34 65 -31
- Basque Country 42 29 5 8 122 59 +63
-
Burundi 41 12 11 18 52 55 -3
-
Aruba 39 8 11 20 46 84 -38
-
Réunion 38 14 11 13 48 49 -1
-
Bangladesh 38 13 14 11 36 42 -6
-
FR Yugoslavia 38 18 8 12 49 39 +10
-
Sri Lanka 37 6 10 21 29 78 -49
-
Dominica 36 13 3 20 40 67 -27
-
Turkmenistan 36 7 6 23 31 65 -34
-
Maldives 36 8 5 23 35 65 -30
-
Saint Vincent & the Grenadines 34 14 9 11 62 49 +13
-
Macau 33 3 4 26 18 85 -67
-
United Arab Republic 33 9 9 15 59 68 -9
-
Dominican Republic 33 12 4 17 40 57 -17
- Catalonia 32 16 7 9 57 55 +2
-
Afghanistan 32 8 8 16 29 45 -16
-
Congo-Kinshasa 31 19 4 8 81 38 +43
-
Seychelles 31 7 6 18 27 55 -28
-
Vanuatu 31 8 7 16 36 54 -18
-
Upper Volta 30 11 5 14 51 59 -8
-
San Marino 30 1 4 25 10 81 -71
-
Gibraltar 30 8 8 14 23 45 -22
-
Netherlands Antilles 29 11 9 9 43 46 -3
-
Solomon Islands 29 15 5 9 44 37 +7
-
Kosovo 29 15 6 8 52 35 +17
-
Laos 28 5 4 19 24 82 -58
-
Dahomey 28 9 5 14 42 64 -22
-
Guinea-Bissau 28 10 3 15 33 43 -10
-
Chad 27 3 6 18 18 51 -33
-
Egypt 25 8 6 11 44 52 -8
-
Central African Republic 25 5 5 15 22 54 -32
-
British Virgin Islands 25 9 3 13 30 46 -16
-
Belize 23 9 7 7 32 28 +4
-
Comoros 23 9 7 7 32 23 +9
-
Chinese Taipei 22 8 6 8 32 43 -11
-
Curaçao 19 3 7 9 15 31 -16
-
Northern Rhodesia 18 10 2 6 37 27 +10
-
Malaya 17 6 3 8 40 39 +1
-
Zanzibar 17 2 3 12 14 48 -34
-
Djibouti 17 5 2 10 19 38 -19
-
Southern Rhodesia 16 6 1 9 27 35 -8
-
Eswatini 16 6 5 5 13 10 +3
-
Burma 15 6 2 7 20 25 -5
-
Anguilla 15 2 2 11 12 41 -29
-
Cayman Islands 15 1 1 13 10 44 -34
-
Bhutan 15 3 0 12 9 37 -28
-
Mongolia 15 2 3 10 15 48 -33
-
Irish Free State 14 6 2 6 29 29 0
-
North Vietnam 14 5 4 5 26 21 +5
-
Somalia 14 2 1 11 15 43 -28
-
Brunei 13 3 0 10 9 48 -39
-
Guam 13 6 2 5 38 20 +18
-
Saint Martin 13 8 0 5 28 24 +4
-
Serbia & Montenegro 13 2 5 6 12 16 -4
-
São Tomé e Príncipe 12 0 2 10 12 35 -23
-
Papua New Guinea 12 0 2 10 12 45 -33
-
Republic of China 11 3 3 5 26 26 0
-
North Macedonia 11 3 3 5 13 14 -1
-
Ireland 10 1 2 7 12 41 -29
- Brittany 10 5 3 2 16 12 +4
-
Gold Coast 10 8 2 0 21 10 +11
-
Monaco 10 4 3 3 11 20 -9
-
Saint Barthélemy 10 4 1 5 25 30 -5
-
Eritrea 9 2 2 5 5 12 -7
-
US Virgin Islands 9 1 3 5 3 18 -15
-
South Sudan 9 1 3 5 5 15 -10
-
Congo-Léopoldville 9 3 3 3 14 11 +3
-
Russia 8 1 3 4 10 33 -23
-
Bohemia 7 1 2 4 15 24 -9
- Silesia 7 3 2 2 21 13 +8
-
British India 7 2 1 4 19 20 -1
-
Bahamas 7 2 0 5 11 25 -14
-
Mayotte 7 0 4 3 6 11 -5
-
Vatican City 7 0 3 4 4 17 -13
-
Timor-Leste 7 0 1 6 4 20 -16
-
French Somaliland 6 0 0 6 4 27 -23
- Corsica 6 3 2 1 6 3 +3
-
New Hebrides 5 0 0 5 7 23 -16
-
Saar 5 0 1 4 6 18 -12
-
South Yemen 5 1 1 3 9 13 -4
-
Cook Islands 5 1 2 2 4 14 -10
- Galicia 5 2 3 0 9 7 +2
-
Sint Maarten 5 1 2 2 8 12 -4
-
French Togoland 4 0 3 1 5 8 -3
-
Ceylon 4 0 0 4 5 30 -25
- Canary Islands 4 3 0 1 11 3 +8
-
Northern Mariana Islands 4 1 0 3 4 17 -13
-
Samoa 4 0 1 3 1 11 -10
-
Turks & Caicos Islands 4 1 0 3 5 15 -10
-
Belgian Congo 3 0 0 3 4 8 -4
-
Portuguese Guinea 3 3 0 0 7 3 +4
- Kernow 3 0 1 2 6 11 -5
-
Cambodia 3 1 1 1 8 4 +4
-
Tanganyika 3 1 1 1 4 5 -1
-
Northern Cyprus 3 1 0 2 4 5 -1
-
Micronesia 3 1 0 2 8 7 +1
-
Tonga 3 0 1 2 2 8 -6
-
Tibet 3 0 0 3 2 9 -7
-
Palau 2 0 0 2 4 21 -17
-
Greenland 2 1 0 1 6 5 +1
-
Tuvalu 2 1 0 1 3 9 -6
-
Taiwan 2 2 0 0 5 0 +5
- Manchukuo 1 0 0 1 0 6 -6
-
Palestine 1 1 0 0 5 1 +4
-
South Vietnam 1 0 1 0 3 3 0
-
Mali Federation 1 1 0 0 3 2 +1
-
North Yemen 1 0 0 1 0 2 -2
- Jersey 1 1 0 0 2 1 +1
-
Bonaire 1 0 1 0 1 1 0
-
Dutch East Indies 1 0 0 1 2 9 -7
-
Ruanda-Urundi 1 0 0 1 1 9 -8
-
American Samoa 1 0 0 1 0 6 -6
- Raetia 1 0 1 0 2 2 0
- Opponent Played Win Draw Defeat Scored Conceded Goal Diff.
-
France 301 158 63 80 561 374 +187
-
Mexico 300 154 74 72 497 306 +191
-
Hungary 283 158 66 59 658 355 +303
-
Sweden 259 145 56 58 623 347 +276
-
Austria 258 123 49 86 496 380 +116
-
Netherlands 250 123 63 64 566 326 +240
-
Poland 249 126 62 61 479 293 +186
-
Switzerland 243 103 49 91 391 363 +28
-
Belgium 238 116 49 73 460 359 +101
-
Italy 235 140 64 31 472 203 +269
-
United States of America 225 95 65 65 331 269 +62
-
Germany 217 129 44 44 476 223 +253
-
Brazil 216 163 39 14 523 155 +368
-
Norway 205 80 57 68 336 291 +45
-
England 195 119 45 31 416 188 +228
-
Spain 195 124 40 31 402 168 +234
-
Saudi Arabia 182 90 48 44 273 170 +103
-
Denmark 181 96 38 47 387 241 +146
-
Tunisia 171 80 47 44 249 174 +75
-
Portugal 168 88 41 39 328 191 +137
-
South Korea 162 83 41 38 246 140 +106
-
Republic of Ireland 159 72 38 49 238 180 +58
-
Egypt 156 94 33 29 291 127 +164
-
Morocco 154 92 37 25 264 110 +154
-
Kuwait 154 64 49 41 216 152 +64
-
Romania 153 83 39 31 286 169 +117
-
Qatar 152 64 43 45 208 168 +40
-
Argentina 148 101 34 13 314 111 +203
-
China 144 81 34 29 298 166 +132
-
Australia 142 60 33 49 210 206 +4
-
Algeria 142 71 39 32 227 129 +98
-
Oman 142 69 39 34 189 120 +69
-
Chile 139 86 23 30 289 157 +132
-
Turkey 138 57 43 38 194 167 +27
-
Peru 138 70 27 41 215 146 +69
-
United Arab Emirates 137 63 37 37 227 173 +54
-
El Salvador 135 44 36 55 158 188 -30
-
Singapore 135 52 29 54 216 230 -14
-
Trinidad & Tobago 134 74 33 27 272 125 +147
-
Jamaica 133 53 39 41 177 152 +25
-
Greece 133 53 37 43 194 171 +23
-
Bahrain 133 55 35 43 186 150 +36
-
Malawi 132 55 44 33 182 148 +34
-
Finland 131 45 25 61 216 269 -53
-
Israel 129 48 35 46 200 177 +23
-
Estonia 126 45 38 43 164 183 -19
-
Bulgaria 125 53 33 39 212 153 +59
-
Guatemala 115 51 30 34 156 119 +37
-
Ivory Coast 115 61 36 18 203 116 +87
-
Jordan 115 43 46 26 138 86 +52
-
Zambia 110 64 31 15 253 103 +150
-
Scotland 108 51 21 36 186 121 +65
-
Honduras 108 50 35 23 149 96 +53
-
Luxembourg 106 14 26 66 85 209 -124
-
Kenya 103 40 31 32 155 153 +2
-
Uruguay 102 57 27 18 184 96 +88
-
Ghana 102 60 28 14 209 80 +129
-
Ecuador 101 57 26 18 180 101 +79
-
Colombia 99 50 28 21 148 95 +53
-
Yugoslavia 97 53 17 27 227 147 +80
-
Costa Rica 97 49 26 22 160 79 +81
-
Senegal 97 56 23 18 136 77 +59
-
Iran 96 54 22 20 177 79 +98
-
Indonesia 96 39 20 37 156 146 +10
-
South Africa 95 50 26 19 132 70 +62
-
Iraq 95 48 32 15 139 70 +69
-
Haiti 94 39 27 28 139 100 +39
-
Panama 93 41 26 26 115 97 +18
-
Malta 91 27 20 44 99 136 -37
-
Germany 90 48 22 20 263 144 +119
-
Iceland 90 39 20 31 143 113 +30
-
Botswana 88 36 27 25 89 83 +6
-
Malaysia 87 42 20 25 158 90 +68
-
Nigeria 86 47 28 11 155 60 +95
-
Mali 86 42 20 24 123 85 +38
-
Gabon 85 28 29 28 97 85 +12
-
Uganda 82 31 30 21 153 104 +49
-
Ethiopia 82 39 25 18 142 78 +64
-
East Germany 82 49 20 13 156 64 +92
-
Libya 82 51 18 13 126 64 +62
-
Tanzania 81 36 28 17 104 77 +27
-
Czechoslovakia 79 37 24 18 157 109 +48
-
Barbados 78 30 26 22 126 110 +16
-
Guinea 78 48 17 13 170 73 +97
-
Thailand 77 43 16 18 142 78 +64
-
Wales 76 27 23 26 100 89 +11
-
Venezuela 76 34 23 19 110 78 +32
-
Soviet Union 75 44 15 16 156 59 +97
-
Hong Kong 75 33 15 27 133 107 +26
-
Latvia 74 26 20 28 114 119 -5
-
Japan 72 26 16 30 116 134 -18
-
Paraguay 71 34 23 14 101 67 +34
-
Croatia 71 44 16 11 152 63 +89
-
Angola 71 30 27 14 79 58 +21
-
Congo 70 30 21 19 129 85 +44
-
New Zealand 69 30 13 26 121 122 -1
-
Albania 68 35 17 16 96 54 +42
-
Bolivia 67 24 21 22 101 79 +22
-
Cameroon 67 29 22 16 94 74 +20
-
Martinique 66 38 16 12 156 69 +87
-
Togo 66 29 15 22 87 76 +11
-
Mozambique 65 25 18 22 77 68 +9
-
Canada 64 21 9 34 56 93 -37
-
Slovakia 63 28 22 13 98 57 +41
-
Russia 63 29 21 13 102 65 +37
-
Czech Republic 63 43 7 13 151 57 +94
-
Cyprus 62 20 18 24 65 77 -12
-
Burkina Faso 62 31 21 10 99 61 +38
-
Lithuania 60 22 13 25 84 95 -11
-
Lebanon 60 20 23 17 75 76 -1
-
Zimbabwe 59 28 20 11 87 54 +33
-
Northern Ireland 57 19 14 24 62 72 -10
-
Ukraine 56 31 16 9 95 48 +47
-
Lesotho 54 12 24 18 46 55 -9
-
Swaziland 53 11 17 25 46 76 -30
-
Uzbekistan 53 30 14 9 86 25 +61
-
Belarus 52 20 18 14 78 63 +15
-
Macedonia 52 23 13 16 68 49 +19
-
Azerbaijan 51 17 22 12 52 44 +8
-
Fiji 50 19 9 22 84 80 +4
-
Guadeloupe 49 20 9 20 80 72 +8
-
Bermuda 48 17 8 23 60 83 -23
-
Niger 46 18 13 15 61 56 +5
-
Slovenia 46 19 9 18 67 61 +6
-
New Caledonia 45 22 5 18 88 75 +13
-
Gambia 45 13 17 15 35 42 -7
-
Guyana 44 18 15 11 59 45 +14
-
Syria 44 14 13 17 63 54 +9
-
Benin 43 9 15 19 37 54 -17
-
Georgia 43 25 9 9 92 38 +54
-
Sierra Leone 42 19 11 12 59 51 +8
-
Suriname 41 29 7 5 111 47 +64
-
Liberia 39 14 13 12 49 46 +3
-
Sudan 38 15 9 14 52 50 +2
-
Rwanda 38 12 16 10 42 34 +8
-
Czechoslovakia 36 26 7 3 120 52 +68
-
India 36 9 14 13 49 68 -19
-
Moldova 36 9 11 16 37 51 -14
-
Bosnia & Herzegovina 36 12 13 11 45 45 0
-
Cuba 34 11 13 10 41 32 +9
-
Montenegro 34 19 7 8 47 33 +14
-
Armenia 34 15 9 10 47 38 +9
-
Antigua & Barbuda 33 16 7 10 45 34 +11
-
Tahiti 32 17 5 10 67 50 +17
-
Grenada 32 9 8 15 45 52 -7
- Catalonia 30 16 7 7 56 46 +10
-
Saint Kitts & Nevis 30 14 6 10 52 42 +10
-
Andorra 30 5 6 19 13 42 -29
-
DR Congo 30 9 10 11 33 30 +3
-
Yemen 30 10 11 9 39 34 +5
-
Philippines 29 12 4 13 41 51 -10
-
Madagascar 29 13 10 6 38 25 +13
-
Mauritania 29 11 10 8 25 25 0
-
Liechtenstein 29 4 3 22 16 66 -50
-
Dutch Guiana 28 17 3 8 71 25 +46
-
Namibia 28 5 12 11 25 32 -7
-
Curaçao 27 20 4 3 69 28 +41
-
British Guiana 27 7 3 17 38 57 -19
-
Cambodia 27 9 5 13 37 41 -4
-
French Guiana 26 7 7 12 37 43 -6
- Basque Country 26 18 4 4 67 29 +38
-
Equatorial Guinea 26 9 10 7 31 28 +3
-
Kazakhstan 26 13 9 4 40 18 +22
-
Vietnam 26 17 7 2 52 20 +32
-
Nicaragua 26 12 5 9 35 24 +11
-
Faroe Islands 25 10 3 12 36 50 -14
-
Saint Lucia 24 6 5 13 24 49 -25
-
Mauritius 23 7 10 6 27 27 0
-
Dominican Republic 23 10 4 9 32 25 +7
-
Macau 22 3 3 16 14 54 -40
-
United Arab Republic 22 7 5 10 46 39 +7
-
Kosovo 22 12 5 5 44 27 +17
-
Serbia 22 13 5 4 45 19 +26
-
Aruba 21 6 7 8 28 41 -13
-
Réunion 20 8 4 8 24 29 -5
-
Nepal 20 12 3 5 28 17 +11
-
Dominica 19 11 0 8 28 33 -5
-
Kyrgyzstan 19 7 6 6 22 23 -1
-
Bangladesh 19 8 7 4 22 12 +10
-
Gibraltar 19 8 6 5 21 16 +5
-
Myanmar 19 3 9 7 9 18 -9
-
Pakistan 18 5 5 8 23 32 -9
-
Dahomey 18 7 4 7 32 39 -7
-
Cape Verde 18 9 4 5 24 15 +9
-
Congo-Kinshasa 17 13 2 2 49 15 +34
-
Sri Lanka 17 4 7 6 17 25 -8
-
Vanuatu 17 3 6 8 16 26 -10
-
Belize 17 9 4 4 29 17 +12
-
San Marino 17 1 2 14 6 32 -26
-
Puerto Rico 16 2 3 11 21 50 -29
-
Laos 16 5 3 8 21 40 -19
-
Zaire 16 8 5 3 35 16 +19
-
Egypt 15 5 3 7 30 28 +2
-
Netherlands Antilles 15 6 7 2 22 12 +10
-
Upper Volta 14 8 4 2 33 21 +12
-
Saint Vincent & the Grenadines 14 8 3 3 24 18 +6
-
Tajikistan 14 7 4 3 25 16 +9
-
Solomon Islands 13 8 1 4 17 13 +4
-
British Virgin Islands 13 5 2 6 20 22 -2
-
Burma 12 6 1 5 19 19 0
-
Seychelles 12 5 2 5 16 16 0
-
Burundi 12 6 3 3 23 10 +13
-
Palestine 12 5 5 2 21 12 +9
-
Maldives 12 6 3 3 19 8 +11
-
Southern Rhodesia 11 5 0 6 17 25 -8
-
Malaya 11 4 1 6 27 25 +2
-
North Korea 11 7 3 1 25 3 +22
-
Guinea-Bissau 11 6 1 4 15 12 +3
-
Djibouti 11 5 1 5 14 15 -1
-
Cayman Islands 11 1 1 9 8 26 -18
-
Afghanistan 10 5 2 3 11 11 0
-
FR Yugoslavia 10 7 2 1 16 5 +11
-
Northern Rhodesia 9 5 2 2 16 12 +4
-
Central African Republic 9 4 2 3 13 13 0
-
Zanzibar 9 1 1 7 9 24 -15
-
Curaçao 9 2 6 1 7 6 +1
- Brittany 8 4 2 2 11 10 +1
-
Chinese Taipei 8 4 3 1 16 7 +9
-
Comoros 8 5 1 2 16 5 +11
- Silesia 7 3 2 2 21 13 +8
-
Chad 7 1 3 3 10 10 0
-
Saint Barthélemy 7 4 0 3 22 23 -1
-
North Macedonia 7 3 3 1 12 7 +5
-
Gold Coast 6 6 0 0 14 5 +9
-
North Vietnam 6 3 1 2 9 7 +2
-
São Tomé e Príncipe 6 0 1 5 6 15 -9
-
Brunei 6 3 0 3 4 14 -10
-
Saint Martin 6 5 0 1 12 5 +7
-
Eswatini 6 4 1 1 8 2 +6
-
Ireland 5 1 2 2 9 18 -9
-
Irish Free State 5 2 0 3 10 14 -4
-
Anguilla 5 0 1 4 3 8 -5
-
Eritrea 5 2 1 2 3 5 -2
-
Turkmenistan 5 2 2 1 9 2 +7
- Corsica 5 2 2 1 4 3 +1
-
Guam 5 4 0 1 17 5 +12
-
Bahamas 5 2 0 3 11 13 -2
- Galicia 5 2 3 0 9 7 +2
-
Russia 4 0 1 3 2 26 -24
-
French Somaliland 4 0 0 4 2 11 -9
-
Saar 4 0 1 3 4 15 -11
- Canary Islands 4 3 0 1 11 3 +8
-
Monaco 4 3 1 0 6 2 +4
-
Bhutan 4 2 0 2 4 4 0
-
Bohemia 3 1 1 1 9 11 -2
-
New Hebrides 3 0 0 3 6 12 -6
- Kernow 3 0 1 2 6 11 -5
-
Cambodia 3 1 1 1 8 4 +4
-
Tanganyika 3 1 1 1 4 5 -1
-
Ceylon 3 0 0 3 5 25 -20
-
Papua New Guinea 3 0 1 2 5 10 -5
-
US Virgin Islands 3 1 0 2 1 11 -10
-
Serbia & Montenegro 3 0 1 2 2 4 -2
-
Vatican City 3 0 2 1 2 4 -2
-
Sint Maarten 3 1 2 0 4 2 +2
-
Belgian Congo 2 0 0 2 4 7 -3
-
Portuguese Guinea 2 2 0 0 4 2 +2
-
French Togoland 2 0 2 0 2 2 0
-
Somalia 2 0 0 2 1 5 -4
-
Northern Cyprus 2 1 0 1 3 3 0
-
Palau 2 0 0 2 4 21 -17
-
Mayotte 2 0 2 0 3 3 0
-
Tonga 2 0 1 1 2 3 -1
-
South Sudan 2 0 1 1 3 4 -1
-
Mongolia 2 1 0 1 2 3 -1
-
Congo-Léopoldville 2 1 0 1 3 2 +1
- Manchukuo 1 0 0 1 0 6 -6
-
Palestine 1 1 0 0 5 1 +4
-
British India 1 0 0 1 0 1 -1
-
South Vietnam 1 0 1 0 3 3 0
-
Republic of China 1 0 0 1 1 3 -2
-
Mali Federation 1 1 0 0 3 2 +1
-
South Yemen 1 1 0 0 2 0 +2
-
North Yemen 1 0 0 1 0 2 -2
-
Micronesia 1 1 0 0 7 0 +7
-
Greenland 1 1 0 0 4 1 +3
-
Cook Islands 1 0 1 0 0 0 0
- Jersey 1 1 0 0 2 1 +1
-
Tuvalu 1 1 0 0 3 0 +3
-
Bonaire 1 0 1 0 1 1 0
- Opponent Played Win Draw Defeat Scored Conceded Goal Diff.
-
Hungary 290 112 64 114 543 522 +21
-
Sweden 280 102 63 115 425 415 +10
-
Poland 279 92 79 108 409 456 -47
-
Austria 216 65 59 92 359 419 -60
-
Bulgaria 216 58 63 95 255 357 -102
-
Switzerland 214 46 47 121 244 446 -202
-
England 213 109 51 53 481 267 +214
-
Belgium 205 54 51 100 302 443 -141
-
Finland 198 44 50 104 211 400 -189
-
Netherlands 195 66 52 77 313 351 -38
-
Brazil 194 115 41 38 387 188 +199
-
France 193 62 36 95 278 411 -133
-
Germany 192 90 47 55 325 232 +93
-
Trinidad & Tobago 190 58 44 88 254 305 -51
-
Uruguay 188 59 51 78 243 280 -37
-
Romania 186 49 52 85 229 312 -83
-
Norway 185 61 34 90 265 389 -124
-
Paraguay 180 51 53 76 197 250 -53
-
Argentina 177 73 51 53 257 196 +61
-
Denmark 168 51 35 82 203 282 -79
-
Zambia 166 54 50 62 202 212 -10
-
Chile 161 39 44 78 147 231 -84
-
Italy 153 54 45 54 199 221 -22
-
Spain 151 60 52 39 244 176 +68
-
Guinea 150 35 44 71 172 253 -81
-
Yugoslavia 146 46 35 65 242 295 -53
-
Mexico 146 49 36 61 163 204 -41
-
Turkey 146 53 38 55 186 225 -39
-
