South American Championship Team Totals
- Opponent Played Win Draw Defeat Scored Conceded Goal Diff.
-
Uruguay 120 75 11 34 300 142 +158
-
Argentina 113 81 15 17 314 107 +207
-
Chile 103 32 17 54 166 219 -53
-
Paraguay 98 41 14 43 173 199 -26
-
Brazil 93 50 14 29 237 132 +105
-
Peru 76 27 14 35 122 138 -16
-
Ecuador 61 3 10 48 59 220 -161
-
Bolivia 55 10 9 36 60 187 -127
-
Colombia 32 3 6 23 33 111 -78
-
Venezuela 5 1 0 4 7 16 -9
- Opponent Played Win Draw Defeat Scored Conceded Goal Diff.
-
Argentina 92 81 11 0 302 68 +234
-
Uruguay 80 75 5 0 261 43 +218
-
Brazil 60 50 10 0 212 52 +160
-
Paraguay 45 41 4 0 127 37 +90
-
Chile 41 32 9 0 122 42 +80
-
Peru 34 27 7 0 83 30 +53
-
Bolivia 14 10 4 0 36 21 +15
-
Ecuador 7 3 4 0 14 8 +6
-
Colombia 4 3 1 0 8 2 +6
-
Venezuela 1 1 0 0 3 0 +3
- Opponent Played Win Draw Defeat Scored Conceded Goal Diff.
-
Chile 62 0 8 54 44 177 -133
-
Ecuador 54 0 6 48 45 212 -167
-
Paraguay 53 0 10 43 46 162 -116
-
Peru 42 0 7 35 39 108 -69
-
Bolivia 41 0 5 36 24 166 -142
-
Uruguay 40 0 6 34 39 99 -60
-
Brazil 33 0 4 29 25 80 -55
-
Colombia 28 0 5 23 25 109 -84
-
Argentina 21 0 4 17 12 39 -27
-
Venezuela 4 0 0 4 4 16 -12