FIFA World Cup Qualifying AFC Team Totals
- Opponent Played Win Draw Defeat Scored Conceded Goal Diff.
-
Saudi Arabia 132 81 34 17 269 87 +182
-
Iran 132 83 33 16 305 80 +225
-
South Korea 130 89 29 12 276 61 +215
-
Japan 129 88 24 17 325 66 +259
-
United Arab Emirates 125 57 25 43 210 130 +80
-
China 124 69 20 35 263 110 +153
-
Qatar 120 59 24 37 215 123 +92
-
Iraq 117 55 30 32 224 115 +109
-
Uzbekistan 112 61 22 29 213 110 +103
-
Oman 96 44 20 32 157 95 +62
-
Bahrain 94 37 30 27 128 93 +35
-
Syria 93 42 23 28 204 106 +98
-
Thailand 92 27 22 43 123 136 -13
-
Jordan 84 38 17 29 142 96 +46
-
North Korea 84 38 19 27 111 76 +35
-
Kuwait 80 36 17 27 137 80 +57
-
Lebanon 80 24 22 34 108 108 0
-
Australia 77 50 17 10 163 48 +115
-
Singapore 75 20 10 45 80 158 -78
-
Indonesia 73 20 16 37 98 149 -51
-
Hong Kong 68 19 13 36 81 120 -39
-
Bangladesh 66 11 10 45 41 163 -122
-
Malaysia 64 23 11 30 88 116 -28
-
Vietnam 62 18 6 38 69 110 -41
-
Yemen 58 15 16 27 66 91 -25
-
India 57 12 17 28 52 101 -49
-
Chinese Taipei 54 7 1 46 40 182 -142
-
Turkmenistan 53 21 7 25 79 85 -6
-
Tajikistan 50 19 10 21 88 74 +14
-
Kyrgyzstan 49 19 7 23 74 75 -1
-
Nepal 46 7 6 33 31 143 -112
-
Palestine 43 13 12 18 65 56 +9
-
Sri Lanka 42 4 7 31 27 104 -77
-
Maldives 42 9 4 29 45 143 -98
-
Pakistan 39 1 5 33 15 147 -132
-
Cambodia 38 4 5 29 22 136 -114
-
Macau 36 4 3 29 17 164 -147
-
Philippines 35 7 6 22 31 82 -51
-
Afghanistan 30 7 6 17 20 74 -54
-
Myanmar 30 6 4 20 25 102 -77
-
Laos 29 2 5 22 21 127 -106
-
Mongolia 26 6 1 19 17 77 -60
-
Guam 22 3 1 18 11 87 -76
-
Brunei 18 2 0 16 5 74 -69
-
Kazakhstan 18 9 5 4 42 23 +19
-
Timor-Leste 18 0 2 16 8 79 -71
-
Bhutan 14 4 0 10 11 62 -51
-
North Yemen 8 0 0 8 1 17 -16
-
Sudan 2 1 1 0 2 1 +1
-
South Yemen 2 0 1 1 4 7 -3
- Opponent Played Win Draw Defeat Scored Conceded Goal Diff.
-
South Korea 67 53 11 3 160 25 +135
-
Iran 67 48 14 5 172 32 +140
-
Saudi Arabia 66 49 13 4 159 37 +122
-
United Arab Emirates 65 35 13 17 132 58 +74
-
Japan 64 47 10 7 182 32 +150
-
Qatar 62 36 12 14 143 47 +96
-
China 61 42 9 10 159 42 +117
-
Iraq 61 35 14 12 126 54 +72
-
Uzbekistan 57 36 12 9 130 38 +92
-
Oman 48 27 9 12 96 33 +63
-
Syria 47 25 13 9 118 45 +73
-
Bahrain 47 21 15 11 80 43 +37
-
Thailand 46 16 12 18 61 60 +1
-
Jordan 43 23 10 10 90 32 +58
-
Lebanon 40 12 14 14 60 46 +14
-
Kuwait 39 19 10 10 84 30 +54
-
North Korea 39 24 9 6 64 28 +36
-
Singapore 38 13 4 21 50 74 -24
-
Australia 38 31 4 3 104 20 +84
-
Indonesia 36 15 6 15 60 55 +5
-
Hong Kong 35 11 8 16 54 47 +7
-
Bangladesh 33 7 6 20 29 62 -33
-
Vietnam 31 11 3 17 38 45 -7
-
Malaysia 30 15 6 9 57 37 +20
-
Yemen 29 10 8 11 43 45 -2
-
India 28 7 8 13 30 44 -14
-
Chinese Taipei 27 3 1 23 17 66 -49
-
Turkmenistan 27 14 4 9 49 33 +16
-
Tajikistan 25 12 5 8 58 22 +36
-
Kyrgyzstan 25 10 5 10 40 35 +5
-
Palestine 22 9 8 5 45 19 +26
-
Sri Lanka 21 3 5 13 16 44 -28
-
Maldives 21 6 2 13 34 64 -30
-
Nepal 20 3 5 12 12 54 -42
-
Pakistan 19 1 3 15 10 78 -68
-
Cambodia 19 3 4 12 13 45 -32
-
Macau 18 3 2 13 11 74 -63
-
Philippines 16 4 4 8 19 31 -12
-
Afghanistan 15 4 3 8 10 27 -17
-
Myanmar 15 6 1 8 21 37 -16
-
Laos 14 2 2 10 14 46 -32
-
Mongolia 13 4 0 9 9 33 -24
-
Guam 10 3 1 6 9 23 -14
-
Brunei 9 1 0 8 4 38 -34
-
Kazakhstan 9 5 4 0 20 5 +15
-
Timor-Leste 9 0 1 8 4 32 -28
-
Bhutan 7 3 0 4 8 15 -7
-
North Yemen 4 0 0 4 1 6 -5
-
Sudan 1 1 0 0 1 0 +1
-
South Yemen 1 0 0 1 1 4 -3
- Opponent Played Win Draw Defeat Scored Conceded Goal Diff.
-
Saudi Arabia 66 32 21 13 110 50 +60
-
Japan 65 41 14 10 143 34 +109
-
Iran 65 35 19 11 133 48 +85
-
China 63 27 11 25 104 68 +36
-
South Korea 63 36 18 9 116 36 +80
-
United Arab Emirates 60 22 12 26 78 72 +6
-
Qatar 58 23 12 23 72 76 -4
-
Iraq 56 20 16 20 98 61 +37
-
Uzbekistan 55 25 10 20 83 72 +11
-
Oman 48 17 11 20 61 62 -1
-
Bahrain 47 16 15 16 48 50 -2
-
Syria 46 17 10 19 86 61 +25
-
Thailand 46 11 10 25 62 76 -14
-
North Korea 45 14 10 21 47 48 -1
-
Kuwait 41 17 7 17 53 50 +3
-
Jordan 41 15 7 19 52 64 -12
-
Lebanon 40 12 8 20 48 62 -14
-
Australia 39 19 13 7 59 28 +31
-
Indonesia 37 5 10 22 38 94 -56
-
Singapore 37 7 6 24 30 84 -54
-
Malaysia 34 8 5 21 31 79 -48
-
Bangladesh 33 4 4 25 12 101 -89
-
Hong Kong 33 8 5 20 27 73 -46
-
Vietnam 31 7 3 21 31 65 -34
-
India 29 5 9 15 22 57 -35
-
Yemen 29 5 8 16 23 46 -23
-
Chinese Taipei 27 4 0 23 23 116 -93
-
Nepal 26 4 1 21 19 89 -70
-
Turkmenistan 26 7 3 16 30 52 -22
-
Tajikistan 25 7 5 13 30 52 -22
-
Kyrgyzstan 24 9 2 13 34 40 -6
-
Sri Lanka 21 1 2 18 11 60 -49
-
Maldives 21 3 2 16 11 79 -68
-
Palestine 21 4 4 13 20 37 -17
-
Pakistan 20 0 2 18 5 69 -64
-
Philippines 19 3 2 14 12 51 -39
-
Cambodia 19 1 1 17 9 91 -82
-
Macau 18 1 1 16 6 90 -84
-
Laos 15 0 3 12 7 81 -74
-
Afghanistan 15 3 3 9 10 47 -37
-
Myanmar 15 0 3 12 4 65 -61
-
Mongolia 13 2 1 10 8 44 -36
-
Guam 12 0 0 12 2 64 -62
-
Brunei 9 1 0 8 1 36 -35
-
Kazakhstan 9 4 1 4 22 18 +4
-
Timor-Leste 9 0 1 8 4 47 -43
-
Bhutan 7 1 0 6 3 47 -44
-
North Yemen 4 0 0 4 0 11 -11
-
Sudan 1 0 1 0 1 1 0
-
South Yemen 1 0 1 0 3 3 0