FIFA World Cup Qualifying CONMEBOL Team Totals

  • Opponent Played Win Draw Defeat Scored Conceded Goal Diff.
  • Flag of Colombia Colombia 178 66 57 55 212 184 +28
  • Flag of Paraguay Paraguay 176 70 40 66 209 212 -3
  • Flag of Bolivia Bolivia 176 47 32 97 209 338 -129
  • Flag of Peru Peru 175 50 42 83 184 247 -63
  • Flag of Uruguay Uruguay 174 77 48 49 242 189 +53
  • Flag of Ecuador Ecuador 171 58 42 71 202 225 -23
  • Flag of Chile Chile 168 66 34 68 238 229 +9
  • Flag of Venezuela Venezuela 168 30 31 107 142 358 -216
  • Flag of Argentina Argentina 161 92 42 27 279 139 +140
  • Flag of Brazil Brazil 133 83 34 16 287 83 +204
  • Opponent Played Win Draw Defeat Scored Conceded Goal Diff.
  • Flag of Colombia Colombia 89 45 23 21 132 66 +66
  • Flag of Paraguay Paraguay 88 51 15 22 139 85 +54
  • Flag of Peru Peru 87 37 26 24 113 84 +29
  • Flag of Uruguay Uruguay 87 56 20 11 163 68 +95
  • Flag of Bolivia Bolivia 87 43 21 23 149 94 +55
  • Flag of Chile Chile 85 47 19 19 158 79 +79
  • Flag of Ecuador Ecuador 85 46 24 15 131 67 +64
  • Flag of Venezuela Venezuela 84 23 20 41 102 152 -50
  • Flag of Argentina Argentina 81 56 20 5 163 48 +115
  • Flag of Brazil Brazil 67 53 13 1 182 29 +153
  • Opponent Played Win Draw Defeat Scored Conceded Goal Diff.
  • Flag of Colombia Colombia 89 21 34 34 80 118 -38
  • Flag of Bolivia Bolivia 89 4 11 74 60 244 -184
  • Flag of Peru Peru 88 13 16 59 71 163 -92
  • Flag of Paraguay Paraguay 88 19 25 44 70 127 -57
  • Flag of Uruguay Uruguay 87 21 28 38 79 121 -42
  • Flag of Ecuador Ecuador 86 12 18 56 71 158 -87
  • Flag of Venezuela Venezuela 84 7 11 66 40 206 -166
  • Flag of Chile Chile 83 19 15 49 80 150 -70
  • Flag of Argentina Argentina 80 36 22 22 116 91 +25
  • Flag of Brazil Brazil 66 30 21 15 105 54 +51