All-Africa Games Qualifying Team Totals
- Opponent Played Win Draw Defeat Scored Conceded Goal Diff.
-
Ivory Coast 14 9 3 2 18 10 +8
-
Ghana 12 5 3 4 19 13 +6
-
Cameroon 11 5 2 4 32 14 +18
-
Chad 9 3 1 5 9 26 -17
-
Niger 8 0 2 6 7 20 -13
-
Upper Volta 8 4 1 3 15 15 0
-
Tanzania 8 3 2 3 15 20 -5
-
Liberia 8 0 3 5 9 18 -9
-
Congo 8 6 1 1 27 3 +24
-
Gabon 8 4 0 4 8 13 -5
-
Guinea 7 4 3 0 36 12 +24
-
Mali 7 3 1 3 22 12 +10
-
Nigeria 7 4 1 2 20 4 +16
-
Dahomey 7 3 2 2 13 13 0
-
Mauritius 7 4 0 3 13 13 0
-
Malawi 7 4 2 1 16 8 +8
-
Senegal 6 3 1 2 23 10 +13
-
Togo 6 3 2 1 10 8 +2
-
Tunisia 5 1 2 2 2 4 -2
-
Uganda 5 1 2 2 8 7 +1
-
Central African Republic 5 2 0 3 10 16 -6
-
Egypt 5 5 0 0 16 2 +14
-
Madagascar 5 3 0 2 16 7 +9
-
Mauritania 5 0 0 5 2 39 -37
-
Gambia 4 2 0 2 6 16 -10
-
Algeria 3 2 1 0 3 0 +3
-
Congo-Léopoldville 3 3 0 0 14 5 +9
-
Burundi 3 1 0 2 4 12 -8
-
Sierra Leone 3 0 2 1 2 3 -1
-
Equatorial Guinea 3 0 0 3 2 10 -8
-
United Arab Republic 2 1 0 1 5 8 -3
-
Libya 2 0 1 1 1 2 -1
-
Benin 2 0 0 2 0 9 -9
-
Sudan 2 1 0 1 2 1 +1
-
Swaziland 2 0 0 2 2 9 -7
-
Zambia 2 1 0 1 3 3 0
-
Seychelles 2 0 0 2 1 4 -3
-
Kenya 2 1 0 1 6 5 +1
-
Lesotho 2 0 0 2 4 8 -4
-
Rwanda 2 0 0 2 0 7 -7
-
Somalia 2 0 0 2 0 6 -6
-
Zimbabwe 1 0 1 0 1 1 0
-
Djibouti 1 0 0 1 1 7 -6
- Opponent Played Win Draw Defeat Scored Conceded Goal Diff.
-
Ivory Coast 9 7 2 0 13 5 +8
-
Ghana 8 5 2 1 17 8 +9
-
Cameroon 7 5 1 1 25 3 +22
-
Tanzania 6 3 1 2 14 13 +1
-
Congo 6 5 1 0 25 1 +24
-
Senegal 5 3 1 1 23 6 +17
-
Nigeria 5 3 1 1 18 3 +15
-
Gabon 5 4 0 1 7 3 +4
-
Guinea 4 3 1 0 29 6 +23
-
Niger 4 0 2 2 7 10 -3
-
Togo 4 2 2 0 8 4 +4
-
Mauritius 4 3 0 1 9 6 +3
-
Egypt 4 4 0 0 12 0 +12
-
Mali 3 3 0 0 17 1 +16
-
Tunisia 3 1 1 1 2 3 -1
-
Upper Volta 3 3 0 0 7 1 +6
-
Congo-Léopoldville 3 3 0 0 14 5 +9
-
Uganda 3 1 1 1 7 5 +2
-
Malawi 3 2 1 0 9 2 +7
-
Gambia 2 2 0 0 5 1 +4
-
Liberia 2 0 1 1 2 3 -1
-
Dahomey 2 2 0 0 4 2 +2
-
Central African Republic 2 2 0 0 7 4 +3
-
Chad 2 2 0 0 5 1 +4
-
Algeria 1 1 0 0 1 0 +1
-
United Arab Republic 1 1 0 0 4 3 +1
-
Libya 1 0 1 0 0 0 0
-
Benin 1 0 0 1 0 2 -2
-
Burundi 1 1 0 0 4 2 +2
-
Sudan 1 1 0 0 2 0 +2
-
Zimbabwe 1 0 1 0 1 1 0
-
Swaziland 1 0 0 1 1 3 -2
-
Zambia 1 1 0 0 3 1 +2
-
Djibouti 1 0 0 1 1 7 -6
-
Seychelles 1 0 0 1 1 2 -1
-
Madagascar 1 1 0 0 2 1 +1
- Opponent Played Win Draw Defeat Scored Conceded Goal Diff.
-
Chad 7 1 1 5 4 25 -21
-
Liberia 6 0 2 4 7 15 -8
-
Mauritania 5 0 0 5 2 39 -37
-
Dahomey 5 1 2 2 9 11 -2
-
Upper Volta 5 1 1 3 8 14 -6
-
Ivory Coast 5 2 1 2 5 5 0
-
Mali 4 0 1 3 5 11 -6
-
Ghana 4 0 1 3 2 5 -3
-
Niger 4 0 0 4 0 10 -10
-
Cameroon 4 0 1 3 7 11 -4
-
Madagascar 4 2 0 2 14 6 +8
-
Malawi 4 2 1 1 7 6 +1
-
Guinea 3 1 2 0 7 6 +1
-
Central African Republic 3 0 0 3 3 12 -9
-
Sierra Leone 3 0 2 1 2 3 -1
-
Gabon 3 0 0 3 1 10 -9
-
Mauritius 3 1 0 2 4 7 -3
-
Equatorial Guinea 3 0 0 3 2 10 -8
-
Gambia 2 0 0 2 1 15 -14
-
Tunisia 2 0 1 1 0 1 -1
-
Algeria 2 1 1 0 2 0 +2
-
Togo 2 1 0 1 2 4 -2
-
Kenya 2 1 0 1 6 5 +1
-
Lesotho 2 0 0 2 4 8 -4
-
Nigeria 2 1 0 1 2 1 +1
-
Rwanda 2 0 0 2 0 7 -7
-
Burundi 2 0 0 2 0 10 -10
-
Congo 2 1 0 1 2 2 0
-
Somalia 2 0 0 2 0 6 -6
-
Uganda 2 0 1 1 1 2 -1
-
Tanzania 2 0 1 1 1 7 -6
-
Senegal 1 0 0 1 0 4 -4
-
United Arab Republic 1 0 0 1 1 5 -4
-
Libya 1 0 0 1 1 2 -1
-
Benin 1 0 0 1 0 7 -7
-
Sudan 1 0 0 1 0 1 -1
-
Egypt 1 1 0 0 4 2 +2
-
Zimbabwe 1 0 1 0 1 1 0
-
Swaziland 1 0 0 1 1 6 -5
-
Zambia 1 0 0 1 0 2 -2
-
Seychelles 1 0 0 1 0 2 -2