
Uzbekistan Opponent Totals
- Opponent Played Win Draw Defeat Scored Conceded Goal Diff. Rank Pts
-
United Arab Emirates 18 5 4 9 20 25 -5 -108
-
South Korea 16 1 4 11 14 34 -20 0
-
Iran 15 1 4 10 5 18 -13 -90
-
Qatar 15 9 3 3 25 14 +11 +136
-
Turkmenistan 14 12 1 1 36 7 +29 +104
-
Jordan 14 7 5 2 21 15 +6 +19
-
China 14 8 1 5 21 15 +6 +95
-
Bahrain 12 5 5 2 20 8 +12 +38
-
Iraq 12 5 3 4 11 11 0 +10
-
Saudi Arabia 12 4 1 7 15 27 -12 -69
-
Thailand 12 6 0 6 21 23 -2 -51
-
Japan 11 1 3 7 10 30 -20 -71
-
North Korea 11 8 2 1 21 7 +14 +53
-
Kyrgyzstan 10 10 0 0 37 6 +31 +40
-
Tajikistan 10 5 4 1 22 10 +12 -20
-
Azerbaijan 10 2 4 4 10 11 -1 -82
-
Hong Kong 9 6 3 0 15 3 +12 -23
-
Kazakhstan 8 4 3 1 11 4 +7 +37
-
Syria 7 2 2 3 5 5 0 -86
-
India 7 5 1 1 14 4 +10 +1
-
Oman 7 3 0 4 12 9 +3 -33
-
Malaysia 6 6 0 0 24 3 +21 +33
-
Yemen 6 6 0 0 16 2 +14 +25
-
Kuwait 6 3 1 2 12 9 +3 +22
-
Chinese Taipei 6 6 0 0 29 1 +28 +24
-
Palestine 6 5 0 1 10 2 +8 -8
-
Lebanon 6 4 2 0 8 1 +7 +10
-
Australia 5 0 2 3 1 10 -9 -40
-
Singapore 4 4 0 0 18 4 +14 +50
-
Bangladesh 3 3 0 0 15 0 +15 +16
-
Vietnam 3 3 0 0 8 1 +7 +20
-
Nigeria 2 0 0 2 2 4 -2 -24
-
Cambodia 2 2 0 0 10 1 +9 +6
-
Indonesia 2 1 1 0 4 1 +3 -6
-
Mongolia 2 2 0 0 23 1 +22 +3
-
Belarus 2 0 1 1 3 4 -1 -8
-
Estonia 2 0 2 0 3 3 0 -5
-
Bosnia & Herzegovina 2 1 1 0 2 1 +1 +16
-
Philippines 2 2 0 0 6 1 +5 +20
-
Georgia 2 0 1 1 2 3 -1 -13
-
Sri Lanka 2 2 0 0 9 0 +9 +2
-
Uruguay 2 0 0 2 0 6 -6 -10
-
Armenia 2 0 0 2 1 5 -4 -36
-
Ukraine 2 0 0 2 1 4 -3 -8
-
New Zealand 1 1 0 0 3 1 +2 +7
-
Burkina Faso 1 1 0 0 1 0 +1 +3
-
South Sudan 1 1 0 0 3 0 +3 +3
-
Uganda 1 1 0 0 4 2 +2 +8
-
Cameroon 1 1 0 0 2 0 +2 +19
-
Russia 1 0 1 0 0 0 0 +2
-
Bolivia 1 1 0 0 1 0 +1 +11
-
Venezuela 1 0 1 0 1 1 0 +3
-
Chile 1 0 0 1 0 2 -2 -7
-
Israel 1 0 0 1 0 2 -2 -5
-
Slovakia 1 0 0 1 1 4 -3 -8
-
Latvia 1 1 0 0 3 0 +3 +22
-
Albania 1 0 0 1 0 1 -1 -7
-
Montenegro 1 0 0 1 0 1 -1 -4
-
Canada 1 0 0 1 1 2 -1 -15
-
Senegal 1 0 1 0 1 1 0 +4
-
Morocco 1 0 0 1 0 2 -2 -9
-
Turkey 1 0 0 1 0 2 -2 -8
-
Sweden 1 0 0 1 1 2 -1 -1
-
Maldives 1 1 0 0 4 0 +4 +4
-
Costa Rica 1 0 0 1 1 2 -1 -6
-
United States of America 1 0 0 1 0 3 -3 -5
-
Mexico 1 0 1 0 3 3 0 +6
- Opponent Played Win Draw Defeat Scored Conceded Goal Diff. Rank Pts
-
Iran 10 0 3 7 3 13 -10 -103
-
Turkmenistan 9 8 1 0 23 3 +20 +48
-
Tajikistan 7 4 3 0 19 4 +15 +30
-
Bahrain 7 3 3 1 11 4 +7 -8
-
Jordan 7 5 2 0 14 6 +8 +30
-
North Korea 7 6 1 0 12 1 +11 +49
-
Kyrgyzstan 6 6 0 0 19 2 +17 +14
-
South Korea 6 1 3 2 7 11 -4 0
-
Syria 6 2 2 2 5 4 +1 -53
-
Qatar 6 6 0 0 16 2 +14 +106
-
Iraq 6 2 2 2 5 5 0 -15
-
Kazakhstan 5 4 1 0 9 1 +8 +44
-
Malaysia 5 5 0 0 21 2 +19 +22
-
United Arab Emirates 5 1 1 3 4 6 -2 -86
-
Oman 5 3 0 2 10 3 +7 +26
-
Saudi Arabia 5 3 1 1 10 5 +5 +52
-
Kuwait 4 3 1 0 11 6 +5 +55
-
Azerbaijan 4 1 2 1 5 2 +3 -25
-
Hong Kong 4 2 2 0 9 3 +6 -29
-
Palestine 4 4 0 0 7 0 +7 +27
-
Lebanon 4 3 1 0 6 0 +6 +10
-
Yemen 3 3 0 0 11 1 +10 +11
-
Japan 3 0 2 1 2 3 -1 -3
-
Chinese Taipei 3 3 0 0 22 1 +21 +10
-
China 3 3 0 0 6 0 +6 +99
-
Thailand 3 3 0 0 6 1 +5 +26
-
Singapore 2 2 0 0 8 0 +8 +15
-
Australia 2 0 0 2 0 7 -7 -45
-
Nigeria 1 0 0 1 2 3 -1 -17
-
Cambodia 1 1 0 0 6 0 +6 +2
-
Indonesia 1 1 0 0 3 0 +3 +7
-
Mongolia 1 1 0 0 8 1 +7 +1
-
India 1 1 0 0 2 1 +1 +4
-
Belarus 1 0 0 1 1 2 -1 -12
-
Bangladesh 1 1 0 0 5 0 +5 +3
-
Estonia 1 0 1 0 0 0 0 -7
-
Bosnia & Herzegovina 1 0 1 0 0 0 0 -1
-
Vietnam 1 1 0 0 3 1 +2 +3
-
New Zealand 1 1 0 0 3 1 +2 +7
-
Philippines 1 1 0 0 1 0 +1 +2
-
Burkina Faso 1 1 0 0 1 0 +1 +3
-
Georgia 1 0 1 0 2 2 0 -6
-
South Sudan 1 1 0 0 3 0 +3 +3
-
Uganda 1 1 0 0 4 2 +2 +8
-
Sri Lanka 1 1 0 0 3 0 +3 0
-
Cameroon 1 1 0 0 2 0 +2 +19
-
Russia 1 0 1 0 0 0 0 +2
-
Bolivia 1 1 0 0 1 0 +1 +11
-
Venezuela 1 0 1 0 1 1 0 +3
-
Uruguay 1 0 0 1 0 3 -3 -6
- Opponent Played Win Draw Defeat Scored Conceded Goal Diff. Rank Pts
-
United Arab Emirates 13 4 3 6 16 19 -3 -22
-
China 11 5 1 5 15 15 0 -4
-
South Korea 10 0 1 9 7 23 -16 0
-
Thailand 9 3 0 6 15 22 -7 -77
-
Qatar 9 3 3 3 9 12 -3 +30
-
Japan 8 1 1 6 8 27 -19 -68
-
Saudi Arabia 7 1 0 6 5 22 -17 -121
-
Jordan 7 2 3 2 7 9 -2 -11
-
Iraq 6 3 1 2 6 6 0 +25
-
India 6 4 1 1 12 3 +9 -3
-
Azerbaijan 6 1 2 3 5 9 -4 -57
-
Turkmenistan 5 4 0 1 13 4 +9 +56
-
Hong Kong 5 4 1 0 6 0 +6 +6
-
Bahrain 5 2 2 1 9 4 +5 +46
-
Iran 5 1 1 3 2 5 -3 +13
-
Kyrgyzstan 4 4 0 0 18 4 +14 +26
-
North Korea 4 2 1 1 9 6 +3 +4
-
Tajikistan 3 1 1 1 3 6 -3 -50
-
Kazakhstan 3 0 2 1 2 3 -1 -7
-
Yemen 3 3 0 0 5 1 +4 +14
-
Chinese Taipei 3 3 0 0 7 0 +7 +14
-
Australia 3 0 2 1 1 3 -2 +5
-
Bangladesh 2 2 0 0 10 0 +10 +13
-
Armenia 2 0 0 2 1 5 -4 -36
-
Oman 2 0 0 2 2 6 -4 -59
-
Palestine 2 1 0 1 3 2 +1 -35
-
Kuwait 2 0 0 2 1 3 -2 -33
-
Ukraine 2 0 0 2 1 4 -3 -8
-
Lebanon 2 1 1 0 2 1 +1 0
-
Singapore 2 2 0 0 10 4 +6 +35
-
Vietnam 2 2 0 0 5 0 +5 +17
-
Nigeria 1 0 0 1 0 1 -1 -7
-
Indonesia 1 0 1 0 1 1 0 -13
-
Cambodia 1 1 0 0 4 1 +3 +4
-
Mongolia 1 1 0 0 15 0 +15 +2
-
Sri Lanka 1 1 0 0 6 0 +6 +2
-
Chile 1 0 0 1 0 2 -2 -7
-
Israel 1 0 0 1 0 2 -2 -5
-
Bosnia & Herzegovina 1 1 0 0 2 1 +1 +17
-
Slovakia 1 0 0 1 1 4 -3 -8
-
Belarus 1 0 1 0 2 2 0 +4
-
Latvia 1 1 0 0 3 0 +3 +22
-
Malaysia 1 1 0 0 3 1 +2 +11
-
Albania 1 0 0 1 0 1 -1 -7
-
Estonia 1 0 1 0 3 3 0 +2
-
Montenegro 1 0 0 1 0 1 -1 -4
-
Philippines 1 1 0 0 5 1 +4 +18
-
Canada 1 0 0 1 1 2 -1 -15
-
Syria 1 0 0 1 0 1 -1 -33
-
Senegal 1 0 1 0 1 1 0 +4
-
Morocco 1 0 0 1 0 2 -2 -9
-
Uruguay 1 0 0 1 0 3 -3 -4
-
Turkey 1 0 0 1 0 2 -2 -8
-
Sweden 1 0 0 1 1 2 -1 -1
-
Georgia 1 0 0 1 0 1 -1 -7
-
Maldives 1 1 0 0 4 0 +4 +4
-
Costa Rica 1 0 0 1 1 2 -1 -6
-
United States of America 1 0 0 1 0 3 -3 -5
-
Mexico 1 0 1 0 3 3 0 +6